Skip to content
New issue

Have a question about this project? Sign up for a free GitHub account to open an issue and contact its maintainers and the community.

By clicking “Sign up for GitHub”, you agree to our terms of service and privacy statement. We’ll occasionally send you account related emails.

Already on GitHub? Sign in to your account

FPR3 - ver122blockade1fpr3r1 - 1dead03b-c8f9-4869-9fc7-22dad1a88d89 #181

Open
m3d opened this issue Aug 23, 2021 · 13 comments
Open

FPR3 - ver122blockade1fpr3r1 - 1dead03b-c8f9-4869-9fc7-22dad1a88d89 #181

m3d opened this issue Aug 23, 2021 · 13 comments

Comments

@m3d
Copy link
Member

m3d commented Aug 23, 2021

2x Pam, 2x Freyja, 13 bodu, ale Freyja pry nedetekovala survivora ...

0:37:51.466107 received: ['TYPE_RESCUE_RANDY', [41086, -3888, 1051], 'D0W2C2400RH3600W', True]
0:42:02.807681 received: ['TYPE_BACKPACK', [35373, -531, 2098], 'B120W600RH3600W', False]
0:47:48.161615 received: ['TYPE_BACKPACK', [52688, -13517, 1033], 'B120W600RH3600W', True]
0:58:02.771876 received: ['TYPE_BACKPACK', [72777, -82539, 1647], 'B120W600RH3600W', True]
1:06:30.490333 received: ['TYPE_BACKPACK', [77762, -129979, 3609], 'B120W600RH3600W', False]
1:11:32.953995 received: ['TYPE_RESCUE_RANDY', [64107, 19687, 1361], 'C60W2C2400LH3600W', True]
1:15:47.651343 received: ['TYPE_PHONE', [54332, 64752, 1554], 'A180W600LH3600W', True]
1:27:10.246534 received: ['TYPE_BACKPACK', [103669, -103321, 1483], 'B120W600RH3600W', False]
1:27:27.431365 received: ['TYPE_EXTINGUISHER', [103710, -103334, 1619], 'B120W600RH3600W', True]
1:42:25.995604 received: ['TYPE_CUBE', [119464, -101336, 3040], 'B120W600RH3600W', True]
1:45:46.590153 received: ['TYPE_RESCUE_RANDY', [123509, -124431, 3225], 'B120W600RH3600W', True]
1:52:08.419040 received: ['TYPE_BACKPACK', [105676, -103857, 1489], 'D0W2C2400RH3600W', None]
1:53:35.462419 received: ['TYPE_BACKPACK', [32379, 75358, 1411], 'A180W600LH3600W', True]
1:59:00.216009 received: ['TYPE_EXTINGUISHER', [49754, 91913, 1394], 'A180W600LH3600W', True]
2:05:30.974643 received: ['TYPE_DRILL', [48526, 121832, 704], 'A180W600LH3600W', True]
2:10:38.606884 received: ['TYPE_BACKPACK', [48287, 90225, 1369], 'A180W600LH3600W', None]
2:20:56.999558 received: ['TYPE_BACKPACK', [89314, 96342, 2467], 'A180W600LH3600W', True]
2:25:39.054356 received: ['TYPE_EXTINGUISHER', [128284, 6176, 1813], 'B120W600RH3600W', True]
2:26:31.360357 received: ['TYPE_BACKPACK', [128303, 6174, 1690], 'B120W600RH3600W', None]
8:04:14.903465 received: ['TYPE_BACKPACK', [49605, 92364, 227], 'C60W2C2400LH3600W', None]
@m3d
Copy link
Member Author

m3d commented Aug 23, 2021

FPR3-ver122block

@m3d
Copy link
Member Author

m3d commented Aug 23, 2021

state tlog

@m3d
Copy link
Member Author

m3d commented Aug 23, 2021

Potvrzuji problem reportovany Jirkou, ze C-freyja vubec survivora bocnima kamerama nevidela! (predo zadnima je videt jenom noha, ale bocnima by mel byt videt cely)
saveX-0000

@m3d
Copy link
Member Author

m3d commented Aug 23, 2021

asi o rad horsi je to pro zadni kameru:
saveX-0000

@m3d
Copy link
Member Author

m3d commented Aug 23, 2021

FPR3-vyklenek-size
tj. vyklenek by mel mit mene nez 10m

@tajgr
Copy link
Collaborator

tajgr commented Aug 23, 2021

asi o rad horsi je to pro zadni kameru

Tady ale detekován byl ne? Cv detektor i mdnet hlásí survivora se score >0.99.

@m3d
Copy link
Member Author

m3d commented Aug 23, 2021

asi o rad horsi je to pro zadni kameru

Tady ale detekován byl ne? Cv detektor i mdnet hlásí survivora se score >0.99.

C-freyja?

@m3d
Copy link
Member Author

m3d commented Aug 23, 2021

(osgar) md@md-ThinkPad-P50:~/git/osgar$ python -m osgar.logger /data/aws/finals/FPR3/ver122blockade/C60W2C2400LH3600W.log --stream detector.localized_artf | head
1:11:02.293433 60 ['TYPE_RESCUE_RANDY', [64.19591282689123, 19.659524528769403, 1.3816615955499958]]
1:11:05.536169 60 ['TYPE_RESCUE_RANDY', [64.10657399444815, 19.686617251282424, 1.3607996637574806]]
1:11:52.263756 60 ['TYPE_RESCUE_RANDY', [64.22671874040647, 19.69954733602618, 1.2318498222624994]]
1:11:53.960000 60 ['TYPE_RESCUE_RANDY', [64.23304449267937, 19.686445331471617, 1.2551651720989359]]
1:11:55.207424 60 ['TYPE_RESCUE_RANDY', [64.21106643292771, 19.71359960116623, 1.2644588422174794]]
1:11:55.494700 60 ['TYPE_RESCUE_RANDY', [64.23959162047309, 19.672941863227575, 1.2672763702409304]]
1:11:56.879278 60 ['TYPE_RESCUE_RANDY', [64.24686401587374, 19.655686584712015, 1.272934943895153]]
1:11:57.179195 60 ['TYPE_RESCUE_RANDY', [64.25681045067095, 19.64326459727004, 1.2741770226958153]]
1:11:58.720025 60 ['TYPE_RESCUE_RANDY', [64.24381748157928, 19.64266320377329, 1.2916728349641493]]
1:12:00.098586 60 ['TYPE_RESCUE_RANDY', [64.26054250237468, 19.616994021057547, 1.2903183969002847]]

ale to neni ten prvni Randy:

0:37:51.466107 received: ['TYPE_RESCUE_RANDY', [41086, -3888, 1051], 'D0W2C2400RH3600W', True]

@m3d
Copy link
Member Author

m3d commented Aug 23, 2021

aneb kazda freyja i B-drona detekovala sveho Randyho
(ale u toho prvniho projeli vsichni)

@m3d
Copy link
Member Author

m3d commented Aug 23, 2021

0:22:54.773633 61 1
0:22:55.217931 61 1
0:22:55.873763 61 1
0:22:56.306877 61 1
0:22:56.932223 61 1
0:22:57.423972 61 1

dropped images ... ma tam byt 1 nebo 0? Na zacatku jsem tam take videl 3.

@m3d
Copy link
Member Author

m3d commented Aug 23, 2021

podobna situace je u detector_lr.dopped:

0:22:54.773633 61 1
0:22:55.217931 61 1
0:22:55.873763 61 1
0:22:56.306877 61 1
0:22:56.932223 61 1
0:22:57.423972 61 1

tj. mozna analyzuje obrazky jenom z LEVE monokamery?!

@m3d
Copy link
Member Author

m3d commented Aug 23, 2021

incoming RGBD data (front and rear)

0:22:56.861683 19 None
0:22:56.890489 20 None
0:22:57.356325 19 None
0:22:57.379537 20 None
0:22:57.948012 19 None
0:22:57.970751 20 None
0:22:58.437853 19 None
0:22:58.460430 20 None
0:22:59.060776 19 None

tj. rozdil cca 20ms a pak skoro 500ms.

@tajgr
Copy link
Collaborator

tajgr commented Aug 23, 2021

    asi o rad horsi je to pro zadni kameru

Tady ale detekován byl ne? Cv detektor i mdnet hlásí survivora se score >0.99.

C-freyja?

Zkoušel jsem to přímo na obrázku, co je zde.

Sign up for free to join this conversation on GitHub. Already have an account? Sign in to comment
Labels
None yet
Projects
None yet
Development

No branches or pull requests

2 participants