Skip to content

Commit

Permalink
1
Browse files Browse the repository at this point in the history
  • Loading branch information
gaboolic committed Aug 17, 2023
1 parent eeb58c6 commit 70459a8
Show file tree
Hide file tree
Showing 37 changed files with 585 additions and 873 deletions.
2 changes: 1 addition & 1 deletion result/cloudflare/AE.txt
Original file line number Diff line number Diff line change
@@ -1 +1 @@
38.180.11.5:443 | 172.70.90.235 | AE | 390ms | cloudflare | 2023-07-26 02:38:19
38.180.11.5:443 | 172.69.124.162 | AE | 385ms | cloudflare | 2023-08-17 02:37:40
7 changes: 4 additions & 3 deletions result/cloudflare/AT.txt
Original file line number Diff line number Diff line change
@@ -1,3 +1,4 @@
38.180.23.185:443 | 172.68.50.34 | AT | 267ms | cloudflare | 2023-08-03 02:37:48
38.180.23.95:443 | 172.68.51.196 | AT | 284ms | cloudflare | 2023-08-03 02:37:48
38.180.23.250:443 | 172.68.51.201 | AT | 0ms | cloudflare | 2023-08-03 02:37:48
38.180.23.209:443 | 172.68.51.143 | AT | 262ms | cloudflare | 2023-08-17 02:37:39
38.180.58.29:443 | 172.69.0.158 | AT | 279ms | cloudflare | 2023-08-17 02:37:40
38.180.59.187:443 | 172.69.0.135 | AT | 268ms | cloudflare | 2023-08-17 02:37:40
38.180.59.14:443 | 172.69.0.158 | AT | 269ms | cloudflare | 2023-08-17 02:37:41
3 changes: 1 addition & 2 deletions result/cloudflare/CA.txt
Original file line number Diff line number Diff line change
@@ -1,2 +1 @@
68.233.127.235:443 | 162.158.126.191 | CA | 229ms | cloudflare | 2023-08-03 02:43:02
140.238.156.220:443 | 172.69.214.3 | CA | 222ms | cloudflare | 2023-08-03 02:59:35
140.238.156.220:443 | 108.162.241.147 | CA | 222ms | cloudflare | 2023-08-17 02:58:59
1 change: 1 addition & 0 deletions result/cloudflare/CH.txt
Original file line number Diff line number Diff line change
@@ -0,0 +1 @@
140.238.219.62:443 | 162.158.129.42 | CH | 0ms | cloudflare | 2023-08-17 02:59:08
12 changes: 6 additions & 6 deletions result/cloudflare/CN.txt
Original file line number Diff line number Diff line change
@@ -1,6 +1,6 @@
116.214.34.9:443 | 162.158.179.147 | CN | 24ms | cloudflare | 2023-08-02 23:58:59
116.214.34.66:443 | 172.71.214.251 | CN | 112ms | cloudflare | 2023-08-02 23:59:00
116.214.34.9:443 | 172.71.218.79 | CN | 106ms | cloudflare | 2023-08-02 23:59:00
116.214.62.53:443 | 172.71.214.9 | CN | 61ms | cloudflare | 2023-08-02 23:59:02
116.214.34.66:443 | 172.71.210.117 | CN | 66ms | cloudflare | 2023-08-02 23:59:04
116.214.62.53:443 | 172.71.215.87 | CN | 61ms | cloudflare | 2023-08-02 23:59:07
116.214.34.66:443 | 172.71.210.167 | CN | 62ms | cloudflare | 2023-08-17 00:01:02
116.214.34.9:443 | 172.71.210.43 | CN | 25ms | cloudflare | 2023-08-17 00:01:02
116.214.34.66:443 | 172.71.210.29 | CN | 75ms | cloudflare | 2023-08-17 00:01:02
116.214.34.9:443 | 162.158.178.173 | CN | 25ms | cloudflare | 2023-08-17 00:01:02
116.214.62.53:443 | 172.71.210.132 | CN | 65ms | cloudflare | 2023-08-17 00:01:04
116.214.62.53:443 | 172.71.214.157 | CN | 61ms | cloudflare | 2023-08-17 00:01:08
177 changes: 1 addition & 176 deletions result/cloudflare/DE.txt
Original file line number Diff line number Diff line change
@@ -1,176 +1 @@
8.209.64.189:443 | 172.70.242.222 | DE | 287ms | cloudflare | 2023-08-03 00:00:53
8.209.67.24:443 | 162.158.95.49 | DE | 289ms | cloudflare | 2023-08-03 00:00:53
8.209.68.24:443 | 172.70.251.40 | DE | 288ms | cloudflare | 2023-08-03 00:00:53
8.209.64.123:443 | 162.158.87.49 | DE | 312ms | cloudflare | 2023-08-03 00:00:53
8.209.66.194:443 | 162.158.87.74 | DE | 377ms | cloudflare | 2023-08-03 00:00:53
8.209.72.148:443 | 162.158.87.50 | DE | 318ms | cloudflare | 2023-08-03 00:00:54
8.209.70.141:443 | 172.71.98.246 | DE | 0ms | cloudflare | 2023-08-03 00:00:54
8.209.68.86:443 | 172.71.102.35 | DE | 291ms | cloudflare | 2023-08-03 00:00:54
8.209.65.179:443 | 172.70.242.177 | DE | 293ms | cloudflare | 2023-08-03 00:00:54
8.209.77.97:443 | 172.70.247.92 | DE | 294ms | cloudflare | 2023-08-03 00:00:54
8.209.65.28:443 | 162.158.94.196 | DE | 288ms | cloudflare | 2023-08-03 00:00:54
8.209.77.163:443 | 172.70.243.29 | DE | 296ms | cloudflare | 2023-08-03 00:00:54
8.209.76.157:443 | 172.71.182.46 | DE | 0ms | cloudflare | 2023-08-03 00:00:54
8.209.66.63:443 | 172.71.95.5 | DE | 293ms | cloudflare | 2023-08-03 00:00:54
8.209.80.34:443 | 162.158.111.121 | DE | 296ms | cloudflare | 2023-08-03 00:00:55
8.209.83.199:443 | 172.69.150.87 | DE | 307ms | cloudflare | 2023-08-03 00:00:55
8.209.74.66:443 | 162.158.110.64 | DE | 0ms | cloudflare | 2023-08-03 00:00:55
8.209.85.213:443 | 172.69.150.61 | DE | 289ms | cloudflare | 2023-08-03 00:00:55
8.209.88.166:443 | 162.158.87.141 | DE | 289ms | cloudflare | 2023-08-03 00:00:55
8.209.77.12:443 | 172.71.94.144 | DE | 0ms | cloudflare | 2023-08-03 00:00:55
8.209.67.24:443 | 172.71.98.246 | DE | 288ms | cloudflare | 2023-08-03 00:00:56
8.209.65.28:443 | 172.71.95.5 | DE | 288ms | cloudflare | 2023-08-03 00:00:56
8.209.68.24:443 | 162.158.86.209 | DE | 289ms | cloudflare | 2023-08-03 00:00:57
8.209.72.70:443 | 162.158.87.170 | DE | 294ms | cloudflare | 2023-08-03 00:00:57
8.209.89.87:443 | 172.70.246.78 | DE | 286ms | cloudflare | 2023-08-03 00:00:57
8.209.72.148:443 | 162.158.87.217 | DE | 307ms | cloudflare | 2023-08-03 00:00:58
8.209.66.63:443 | 172.70.242.34 | DE | 294ms | cloudflare | 2023-08-03 00:00:58
8.209.64.123:443 | 172.70.243.199 | DE | 316ms | cloudflare | 2023-08-03 00:00:58
8.209.77.97:443 | 172.70.243.29 | DE | 294ms | cloudflare | 2023-08-03 00:00:58
8.209.74.233:443 | 162.158.110.180 | DE | 0ms | cloudflare | 2023-08-03 00:00:59
8.209.66.14:443 | 172.70.251.75 | DE | 0ms | cloudflare | 2023-08-03 00:01:00
8.209.77.163:443 | 172.71.182.57 | DE | 296ms | cloudflare | 2023-08-03 00:01:00
8.209.75.106:443 | 172.70.243.160 | DE | 0ms | cloudflare | 2023-08-03 00:01:00
8.209.83.199:443 | 162.158.110.75 | DE | 307ms | cloudflare | 2023-08-03 00:01:00
8.209.82.147:443 | 172.70.246.93 | DE | 298ms | cloudflare | 2023-08-03 00:01:00
8.209.77.12:443 | 172.71.94.144 | DE | 0ms | cloudflare | 2023-08-03 00:01:01
8.209.82.172:443 | 172.71.250.68 | DE | 291ms | cloudflare | 2023-08-03 00:01:02
8.209.89.87:443 | 162.158.94.196 | DE | 278ms | cloudflare | 2023-08-03 00:01:02
8.209.85.213:443 | 162.158.94.233 | DE | 284ms | cloudflare | 2023-08-03 00:01:02
8.209.90.26:443 | 172.70.243.199 | DE | 301ms | cloudflare | 2023-08-03 00:01:02
8.209.88.234:443 | 172.70.250.219 | DE | 294ms | cloudflare | 2023-08-03 00:01:02
8.209.90.242:443 | 172.70.243.128 | DE | 295ms | cloudflare | 2023-08-03 00:01:03
8.209.89.187:443 | 172.70.251.155 | DE | 302ms | cloudflare | 2023-08-03 00:01:03
8.209.100.7:443 | 172.71.246.156 | DE | 308ms | cloudflare | 2023-08-03 00:01:06
8.209.98.70:443 | 172.71.246.99 | DE | 304ms | cloudflare | 2023-08-03 00:01:06
8.209.100.83:443 | 172.70.246.146 | DE | 293ms | cloudflare | 2023-08-03 00:01:06
8.209.97.115:443 | 172.71.246.48 | DE | 287ms | cloudflare | 2023-08-03 00:01:06
8.209.101.141:443 | 162.158.111.137 | DE | 310ms | cloudflare | 2023-08-03 00:01:06
8.209.99.36:443 | 162.158.95.129 | DE | 301ms | cloudflare | 2023-08-03 00:01:06
8.209.99.151:443 | 172.69.150.87 | DE | 294ms | cloudflare | 2023-08-03 00:01:07
8.209.99.2:443 | 172.70.251.132 | DE | 298ms | cloudflare | 2023-08-03 00:01:07
8.209.99.5:443 | 172.70.251.178 | DE | 0ms | cloudflare | 2023-08-03 00:01:07
8.209.100.3:443 | 162.158.87.203 | DE | 294ms | cloudflare | 2023-08-03 00:01:07
8.209.97.229:443 | 172.70.243.199 | DE | 310ms | cloudflare | 2023-08-03 00:01:08
8.209.104.206:443 | 172.71.182.85 | DE | 0ms | cloudflare | 2023-08-03 00:01:09
8.209.107.23:443 | 172.70.247.165 | DE | 286ms | cloudflare | 2023-08-03 00:01:09
8.209.106.17:443 | 172.70.243.157 | DE | 311ms | cloudflare | 2023-08-03 00:01:09
8.209.104.227:443 | 172.70.243.160 | DE | 0ms | cloudflare | 2023-08-03 00:01:10
8.209.107.39:443 | 172.70.46.66 | DE | 289ms | cloudflare | 2023-08-03 00:01:10
8.209.105.251:443 | 172.71.246.84 | DE | 297ms | cloudflare | 2023-08-03 00:01:10
8.209.107.215:443 | 162.158.110.77 | DE | 294ms | cloudflare | 2023-08-03 00:01:11
8.209.110.197:443 | 162.158.87.79 | DE | 293ms | cloudflare | 2023-08-03 00:01:12
8.209.115.35:443 | 198.41.242.190 | DE | 286ms | cloudflare | 2023-08-03 00:01:12
8.209.117.188:443 | 162.158.111.121 | DE | 297ms | cloudflare | 2023-08-03 00:01:12
8.209.118.1:443 | 141.101.77.49 | DE | 288ms | cloudflare | 2023-08-03 00:01:13
8.209.114.189:443 | 172.71.98.235 | DE | 281ms | cloudflare | 2023-08-03 00:01:13
8.209.118.151:443 | 162.158.95.85 | DE | 285ms | cloudflare | 2023-08-03 00:01:13
8.209.118.51:443 | 172.70.251.132 | DE | 300ms | cloudflare | 2023-08-03 00:01:13
8.209.119.223:443 | 172.69.150.51 | DE | 289ms | cloudflare | 2023-08-03 00:01:14
8.209.99.36:443 | 162.158.110.75 | DE | 298ms | cloudflare | 2023-08-03 00:01:15
8.209.100.83:443 | 162.158.94.47 | DE | 291ms | cloudflare | 2023-08-03 00:01:16
8.209.97.115:443 | 172.71.98.60 | DE | 287ms | cloudflare | 2023-08-03 00:01:16
8.209.100.7:443 | 172.69.150.87 | DE | 300ms | cloudflare | 2023-08-03 00:01:16
8.209.106.17:443 | 172.70.243.89 | DE | 310ms | cloudflare | 2023-08-03 00:01:17
8.209.105.251:443 | 172.71.102.138 | DE | 297ms | cloudflare | 2023-08-03 00:01:17
8.209.99.2:443 | 162.158.110.180 | DE | 300ms | cloudflare | 2023-08-03 00:01:17
8.209.110.197:443 | 172.69.150.87 | DE | 294ms | cloudflare | 2023-08-03 00:01:17
8.209.107.215:443 | 172.71.99.2 | DE | 289ms | cloudflare | 2023-08-03 00:01:18
8.209.99.5:443 | 162.158.110.42 | DE | 0ms | cloudflare | 2023-08-03 00:01:18
8.209.104.206:443 | 172.70.242.180 | DE | 0ms | cloudflare | 2023-08-03 00:01:18
8.209.111.62:443 | 172.70.46.219 | DE | 0ms | cloudflare | 2023-08-03 00:01:19
8.209.107.39:443 | 162.158.111.50 | DE | 290ms | cloudflare | 2023-08-03 00:01:19
8.209.115.35:443 | 162.158.19.153 | DE | 292ms | cloudflare | 2023-08-03 00:01:19
8.209.116.203:443 | 172.70.246.164 | DE | 289ms | cloudflare | 2023-08-03 00:01:19
8.209.117.188:443 | 172.69.150.51 | DE | 304ms | cloudflare | 2023-08-03 00:01:19
8.209.118.51:443 | 162.158.87.49 | DE | 306ms | cloudflare | 2023-08-03 00:01:19
8.209.115.6:443 | 172.69.150.141 | DE | 0ms | cloudflare | 2023-08-03 00:01:19
8.209.114.189:443 | 172.70.247.127 | DE | 288ms | cloudflare | 2023-08-03 00:01:20
8.209.116.16:443 | 172.70.242.177 | DE | 290ms | cloudflare | 2023-08-03 00:01:20
8.209.118.1:443 | 172.70.46.219 | DE | 290ms | cloudflare | 2023-08-03 00:01:20
8.209.113.170:443 | 162.158.95.73 | DE | 313ms | cloudflare | 2023-08-03 00:01:21
8.209.119.223:443 | 162.158.86.150 | DE | 289ms | cloudflare | 2023-08-03 00:01:21
8.209.118.151:443 | 162.158.86.90 | DE | 288ms | cloudflare | 2023-08-03 00:01:23
8.209.116.41:443 | 172.71.250.12 | DE | 284ms | cloudflare | 2023-08-03 00:01:23
8.211.0.8:443 | 172.68.110.190 | DE | 260ms | cloudflare | 2023-08-03 00:04:56
8.211.2.14:443 | 172.70.243.143 | DE | 280ms | cloudflare | 2023-08-03 00:04:57
8.211.2.18:443 | 162.158.110.42 | DE | 283ms | cloudflare | 2023-08-03 00:04:57
8.211.2.157:443 | 172.70.247.26 | DE | 276ms | cloudflare | 2023-08-03 00:04:57
8.211.8.13:443 | 172.70.243.97 | DE | 279ms | cloudflare | 2023-08-03 00:04:59
8.211.2.157:443 | 172.70.247.91 | DE | 278ms | cloudflare | 2023-08-03 00:05:09
8.211.2.14:443 | 172.71.246.70 | DE | 281ms | cloudflare | 2023-08-03 00:05:09
8.211.2.18:443 | 162.158.111.121 | DE | 279ms | cloudflare | 2023-08-03 00:05:09
8.211.8.13:443 | 172.71.246.103 | DE | 277ms | cloudflare | 2023-08-03 00:05:10
47.91.65.45:443 | 162.158.95.85 | DE | 275ms | cloudflare | 2023-08-03 00:31:54
47.91.67.57:443 | 162.158.87.74 | DE | 275ms | cloudflare | 2023-08-03 00:31:55
47.91.67.183:443 | 172.71.98.238 | DE | 0ms | cloudflare | 2023-08-03 00:31:56
47.91.73.216:443 | 172.70.250.200 | DE | 255ms | cloudflare | 2023-08-03 00:31:56
47.91.74.145:443 | 172.70.250.230 | DE | 262ms | cloudflare | 2023-08-03 00:31:56
47.91.72.92:443 | 162.158.94.251 | DE | 0ms | cloudflare | 2023-08-03 00:31:57
47.91.72.242:443 | 172.70.246.75 | DE | 278ms | cloudflare | 2023-08-03 00:31:57
47.91.78.113:443 | 162.158.110.168 | DE | 275ms | cloudflare | 2023-08-03 00:31:58
47.91.76.185:443 | 162.158.86.131 | DE | 283ms | cloudflare | 2023-08-03 00:31:58
47.91.67.57:443 | 172.70.243.29 | DE | 275ms | cloudflare | 2023-08-03 00:32:00
47.91.79.122:443 | 141.101.76.71 | DE | 274ms | cloudflare | 2023-08-03 00:32:01
47.91.73.189:443 | 172.70.246.164 | DE | 288ms | cloudflare | 2023-08-03 00:32:02
47.91.74.145:443 | 172.70.46.218 | DE | 258ms | cloudflare | 2023-08-03 00:32:02
47.91.72.92:443 | 162.158.86.33 | DE | 0ms | cloudflare | 2023-08-03 00:32:02
47.91.72.242:443 | 172.71.182.84 | DE | 281ms | cloudflare | 2023-08-03 00:32:02
47.91.75.244:443 | 172.71.250.52 | DE | 0ms | cloudflare | 2023-08-03 00:32:03
47.91.78.113:443 | 162.158.87.218 | DE | 279ms | cloudflare | 2023-08-03 00:32:03
47.91.79.122:443 | 172.69.150.42 | DE | 276ms | cloudflare | 2023-08-03 00:32:04
47.91.90.41:443 | 172.70.243.29 | DE | 290ms | cloudflare | 2023-08-03 00:32:06
47.91.92.69:443 | 162.158.87.169 | DE | 285ms | cloudflare | 2023-08-03 00:32:07
47.91.92.244:443 | 172.70.243.154 | DE | 276ms | cloudflare | 2023-08-03 00:32:07
47.91.92.177:443 | 172.71.246.13 | DE | 263ms | cloudflare | 2023-08-03 00:32:08
47.91.91.244:443 | 162.158.110.151 | DE | 261ms | cloudflare | 2023-08-03 00:32:08
47.91.95.130:443 | 162.158.110.83 | DE | 278ms | cloudflare | 2023-08-03 00:32:08
47.91.93.183:443 | 162.158.95.196 | DE | 0ms | cloudflare | 2023-08-03 00:32:08
47.91.86.108:443 | 172.70.246.99 | DE | 284ms | cloudflare | 2023-08-03 00:32:11
47.91.92.177:443 | 172.71.246.51 | DE | 262ms | cloudflare | 2023-08-03 00:32:12
47.91.92.69:443 | 172.71.246.50 | DE | 274ms | cloudflare | 2023-08-03 00:32:12
47.91.90.41:443 | 162.158.110.177 | DE | 0ms | cloudflare | 2023-08-03 00:32:12
47.91.95.130:443 | 172.71.250.43 | DE | 282ms | cloudflare | 2023-08-03 00:32:13
47.245.181.236:443 | 172.70.247.91 | DE | 257ms | cloudflare | 2023-08-03 00:43:39
47.245.178.140:443 | 172.71.182.85 | DE | 279ms | cloudflare | 2023-08-03 00:43:40
47.245.182.164:443 | 172.70.250.230 | DE | 260ms | cloudflare | 2023-08-03 00:43:40
47.245.178.140:443 | 172.69.150.87 | DE | 281ms | cloudflare | 2023-08-03 00:43:45
47.245.182.164:443 | 162.158.111.171 | DE | 260ms | cloudflare | 2023-08-03 00:43:45
47.245.181.236:443 | 172.70.250.218 | DE | 258ms | cloudflare | 2023-08-03 00:43:46
47.245.177.94:443 | 162.158.111.181 | DE | 0ms | cloudflare | 2023-08-03 00:43:46
47.254.133.43:443 | 172.70.246.147 | DE | 273ms | cloudflare | 2023-08-03 00:49:17
47.254.134.83:443 | 172.71.250.53 | DE | 283ms | cloudflare | 2023-08-03 00:49:18
47.254.135.182:443 | 162.158.110.64 | DE | 266ms | cloudflare | 2023-08-03 00:49:19
47.254.129.126:443 | 172.70.250.172 | DE | 276ms | cloudflare | 2023-08-03 00:49:25
47.254.140.81:443 | 172.70.246.99 | DE | 0ms | cloudflare | 2023-08-03 00:49:26
47.254.146.74:443 | 162.158.86.230 | DE | 254ms | cloudflare | 2023-08-03 00:49:27
47.254.129.126:443 | 172.70.247.164 | DE | 276ms | cloudflare | 2023-08-03 00:49:29
47.254.131.131:443 | 172.70.242.17 | DE | 256ms | cloudflare | 2023-08-03 00:49:29
47.254.131.253:443 | 172.70.242.6 | DE | 316ms | cloudflare | 2023-08-03 00:49:29
47.254.130.164:443 | 172.71.250.53 | DE | 273ms | cloudflare | 2023-08-03 00:49:29
47.254.142.191:443 | 172.70.242.132 | DE | 276ms | cloudflare | 2023-08-03 00:49:31
47.254.140.81:443 | 162.158.95.73 | DE | 0ms | cloudflare | 2023-08-03 00:49:31
47.254.143.160:443 | 172.70.247.71 | DE | 278ms | cloudflare | 2023-08-03 00:49:31
47.254.143.159:443 | 162.158.111.146 | DE | 250ms | cloudflare | 2023-08-03 00:49:32
47.254.169.244:443 | 141.101.76.83 | DE | 256ms | cloudflare | 2023-08-03 00:49:37
47.254.169.130:443 | 172.69.150.50 | DE | 280ms | cloudflare | 2023-08-03 00:49:38
47.254.171.55:443 | 162.158.94.238 | DE | 259ms | cloudflare | 2023-08-03 00:49:38
47.254.173.121:443 | 172.69.150.42 | DE | 267ms | cloudflare | 2023-08-03 00:49:39
47.254.171.93:443 | 172.70.251.40 | DE | 0ms | cloudflare | 2023-08-03 00:49:39
47.254.173.149:443 | 141.101.76.230 | DE | 0ms | cloudflare | 2023-08-03 00:49:39
47.254.173.216:443 | 172.70.251.43 | DE | 274ms | cloudflare | 2023-08-03 00:49:40
47.254.175.139:443 | 162.158.95.197 | DE | 273ms | cloudflare | 2023-08-03 00:49:40
47.254.177.20:443 | 172.70.250.50 | DE | 267ms | cloudflare | 2023-08-03 00:49:40
47.254.178.125:443 | 162.158.111.38 | DE | 261ms | cloudflare | 2023-08-03 00:49:41
47.254.184.19:443 | 162.158.87.170 | DE | 272ms | cloudflare | 2023-08-03 00:49:43
47.254.182.206:443 | 162.158.110.75 | DE | 0ms | cloudflare | 2023-08-03 00:49:44
47.254.173.216:443 | 172.70.46.67 | DE | 276ms | cloudflare | 2023-08-03 00:49:49
47.254.171.55:443 | 172.71.94.100 | DE | 259ms | cloudflare | 2023-08-03 00:49:49
47.254.176.17:443 | 172.71.182.84 | DE | 257ms | cloudflare | 2023-08-03 00:49:49
47.254.178.210:443 | 172.70.247.92 | DE | 264ms | cloudflare | 2023-08-03 00:49:50
47.254.178.213:443 | 172.69.150.140 | DE | 278ms | cloudflare | 2023-08-03 00:49:50
47.254.175.139:443 | 172.70.246.75 | DE | 275ms | cloudflare | 2023-08-03 00:49:51
47.254.178.125:443 | 162.158.87.181 | DE | 259ms | cloudflare | 2023-08-03 00:49:51
47.254.184.19:443 | 172.70.247.164 | DE | 272ms | cloudflare | 2023-08-03 00:49:52
47.254.177.20:443 | 172.70.46.67 | DE | 269ms | cloudflare | 2023-08-03 00:49:52
47.254.182.206:443 | 172.71.94.66 | DE | 0ms | cloudflare | 2023-08-03 00:49:52
146.70.139.241:443 | 172.70.246.188 | DE | 217ms | cloudflare | 2023-08-17 02:39:45
6 changes: 1 addition & 5 deletions result/cloudflare/DK.txt
Original file line number Diff line number Diff line change
@@ -1,5 +1 @@
38.180.20.150:443 | 172.70.251.30 | DK | 298ms | cloudflare | 2023-08-03 02:37:48
38.180.20.29:443 | 162.158.94.96 | DK | 287ms | cloudflare | 2023-08-03 02:37:48
38.180.20.198:443 | 172.70.247.157 | DK | 287ms | cloudflare | 2023-08-03 02:37:49
38.180.20.166:443 | 162.158.95.9 | DK | 352ms | cloudflare | 2023-08-03 02:37:52
38.180.20.179:443 | 172.70.243.153 | DK | 0ms | cloudflare | 2023-08-03 02:37:53
38.180.20.150:443 | 172.70.247.193 | DK | 361ms | cloudflare | 2023-08-17 02:37:42
Loading

0 comments on commit 70459a8

Please sign in to comment.