Skip to content
New issue

Have a question about this project? Sign up for a free GitHub account to open an issue and contact its maintainers and the community.

By clicking “Sign up for GitHub”, you agree to our terms of service and privacy statement. We’ll occasionally send you account related emails.

Already on GitHub? Sign in to your account

[ImgBot] Optimize images #1

Open
wants to merge 1 commit into
base: master
Choose a base branch
from
Open

[ImgBot] Optimize images #1

wants to merge 1 commit into from

Conversation

imgbot[bot]
Copy link

@imgbot imgbot bot commented Jul 9, 2020

Beep boop. Your images are optimized!

Your image file size has been reduced by 16% 🎉

Details
File Before After Percent reduction
/res/railway_crossing_none.svg 3.00kb 0.65kb 78.39%
/res/roadtype_urban.svg 2.09kb 0.49kb 76.77%
/res/speech_bubble_none.9.svg 2.45kb 0.58kb 76.43%
/res/speech_bubble_top.9.svg 2.47kb 0.59kb 75.99%
/res/speech_bubble_left.9.svg 2.38kb 0.65kb 72.78%
/res/quest_pin_pointer.svg 2.46kb 0.75kb 69.56%
/res/osm_anon_avatar.svg 2.12kb 0.65kb 69.52%
/res/checkmark_circle.svg 2.69kb 0.95kb 64.55%
/app/src/main/res/drawable-nodpi/ic_link_city_roads.png 16.98kb 6.08kb 64.21%
/res/ic_bogieweight.svg 2.89kb 1.11kb 61.71%
/res/railway_crossing_half.svg 4.90kb 1.89kb 61.54%
/res/railway_crossing_full.svg 5.42kb 2.21kb 59.20%
/res/shine.svg 4.94kb 2.06kb 58.26%
/res/ic_create_note_black_24dp.svg 2.66kb 1.12kb 57.85%
/res/ic_axleload.svg 3.17kb 1.36kb 57.27%
/res/scissors.svg 3.40kb 1.46kb 57.07%
/res/maxheight_sign.svg 3.27kb 1.42kb 56.48%
/res/ic_truck.svg 2.75kb 1.20kb 56.41%
/res/building_levels_illustration.svg 25.79kb 11.89kb 53.90%
/res/railway_crossing_double_half.svg 6.57kb 3.06kb 53.42%
/res/roadtype_lit_no.svg 3.69kb 1.72kb 53.35%
/res/ic_building_levels_illustration.svg 3.92kb 1.91kb 51.28%
/res/speech_bubble_none.9.png 6.16kb 3.31kb 46.24%
/res/roadtype_lit.svg 3.50kb 1.90kb 45.68%
/app/src/main/res/drawable-nodpi/ic_link_figuregrounder.png 77.83kb 44.45kb 42.89%
/app/src/main/res/drawable-nodpi/ic_link_osmlab.png 8.96kb 5.18kb 42.20%
/res/ic_link_neis_one.svg 3.63kb 2.10kb 42.05%
/.github/images/logo_patreon.png 15.04kb 8.98kb 40.27%
/res/roadtype_dual_carriageway.svg 4.91kb 3.15kb 35.81%
/res/living_street.svg 9.02kb 5.91kb 34.44%
/res/living_street_france.svg 7.23kb 4.74kb 34.36%
/res/achievements/achievement_frame.svg 4.60kb 3.03kb 34.27%
/res/appicon_flat-debug.svg 6.73kb 4.48kb 33.36%
/res/living_street_australia.svg 10.44kb 7.06kb 32.39%
/res/appicon_fancy-debug.svg 8.69kb 5.88kb 32.38%
/res/appicon_fancy.svg 8.70kb 5.88kb 32.36%
/res/living_street_sadc.svg 9.14kb 6.18kb 32.33%
/res/appicon_flat.svg 6.55kb 4.48kb 31.56%
/res/religion_icons.svg 53.28kb 36.51kb 31.48%
/res/living_street_russian.svg 11.89kb 8.17kb 31.33%
/res/ic_mail.svg 6.45kb 4.46kb 30.97%
/app/src/main/res/drawable-xxhdpi/ic_star_white_shadow_32dp.png 6.13kb 4.29kb 29.97%
/res/town_silhouette.svg 0.77kb 0.54kb 29.92%
/.github/images/logo_github.png 4.17kb 2.94kb 29.36%
/metadata/es/images/phoneScreenshots/screenshot03.png 308.03kb 219.92kb 28.60%
/metadata/fr/images/phoneScreenshots/screenshot02.png 248.81kb 177.81kb 28.54%
/app/src/main/res/drawable-xhdpi/ic_star_white_shadow_32dp.png 3.61kb 2.58kb 28.46%
/metadata/es/images/phoneScreenshots/screenshot04.png 277.07kb 198.50kb 28.35%
/res/building_icons.svg 203.03kb 146.11kb 28.03%
/res/recycling_icons.svg 174.66kb 125.70kb 28.03%
/res/achievements/ic_achievement_bicyclist.svg 60.55kb 43.58kb 28.03%
/res/logo_osm_magnifier_perspective.svg 16.40kb 11.84kb 27.78%
/metadata/de/images/phoneScreenshots/screenshot01.png 386.72kb 279.48kb 27.73%
/res/logo_osm_map_lighting.svg 12.28kb 8.89kb 27.59%
/metadata/pl/images/phoneScreenshots/screenshot07.png 342.65kb 248.37kb 27.51%
/metadata/it/images/phoneScreenshots/screenshot07.png 380.63kb 277.18kb 27.18%
/metadata/en/images/phoneScreenshots/screenshot09.png 363.13kb 264.79kb 27.08%
/metadata/en/images/phoneScreenshots/screenshot04.png 329.67kb 241.02kb 26.89%
/app/src/main/res/drawable-ldrtl-night-xxhdpi/speech_bubble_start.9.png 3.62kb 2.65kb 26.88%
/app/src/main/res/drawable-night-xxhdpi/speech_bubble_end.9.png 3.62kb 2.65kb 26.88%
/res/sport_icons.svg 276.73kb 202.57kb 26.80%
/app/src/main/res/drawable-nodpi/ic_link_pic4review.png 43.51kb 31.96kb 26.55%
/metadata/de/images/phoneScreenshots/screenshot07.png 356.82kb 262.10kb 26.54%
/app/src/main/res/drawable-hdpi/ic_star_white_shadow_32dp.png 2.51kb 1.84kb 26.53%
/app/src/main/res/drawable-nodpi/ic_link_weeklyosm.png 30.72kb 22.70kb 26.09%
/res/cycleway_segregation.svg 12.88kb 9.52kb 26.07%
/metadata/de/images/phoneScreenshots/screenshot09.png 325.83kb 240.95kb 26.05%
/app/src/main/res/drawable-ldrtl-night-xxhdpi/speech_bubble_end.9.png 3.60kb 2.66kb 25.99%
/app/src/main/res/drawable-night-xxhdpi/speech_bubble_start.9.png 3.60kb 2.66kb 25.99%
/metadata/en/images/tabletScreenshots/screenshot03.png 866.65kb 641.47kb 25.98%
/metadata/it/images/phoneScreenshots/screenshot11.png 275.80kb 205.14kb 25.62%
/metadata/it/images/phoneScreenshots/screenshot01.png 221.66kb 164.96kb 25.58%
/metadata/es/images/phoneScreenshots/screenshot13.png 306.89kb 228.67kb 25.49%
/metadata/es/images/phoneScreenshots/screenshot08.png 170.20kb 127.09kb 25.33%
/metadata/es/images/phoneScreenshots/screenshot07.png 284.83kb 212.85kb 25.27%
/metadata/ru/images/phoneScreenshots/screenshot10.png 302.35kb 226.74kb 25.01%
/metadata/fr/images/phoneScreenshots/screenshot08.png 157.61kb 118.52kb 24.80%
/app/src/main/res/drawable-night-xxhdpi/speech_bubble_none.9.png 3.68kb 2.77kb 24.71%
/metadata/de/images/phoneScreenshots/screenshot08.png 156.50kb 118.05kb 24.56%
/metadata/de/images/phoneScreenshots/screenshot11.png 304.10kb 229.65kb 24.48%
/metadata/de/images/phoneScreenshots/screenshot04.png 277.40kb 209.51kb 24.48%
/metadata/es/images/phoneScreenshots/screenshot01.png 216.19kb 163.40kb 24.42%
/app/src/main/res/drawable-night-xxhdpi/speech_bubble_top.9.png 5.04kb 3.82kb 24.31%
/metadata/pl/images/phoneScreenshots/screenshot12.png 328.49kb 248.66kb 24.30%
/app/src/main/res/drawable-ldrtl-night-xxhdpi/speech_bubble_top.9.png 5.02kb 3.80kb 24.25%
/metadata/pl/images/phoneScreenshots/screenshot13.png 244.27kb 185.09kb 24.23%
/metadata/en/images/phoneScreenshots/screenshot13.png 230.86kb 174.95kb 24.22%
/metadata/es/images/phoneScreenshots/screenshot11.png 255.95kb 194.05kb 24.18%
/metadata/en/images/phoneScreenshots/screenshot12.png 272.14kb 206.69kb 24.05%
/metadata/pl/images/phoneScreenshots/screenshot08.png 168.24kb 127.80kb 24.04%
/metadata/de/images/phoneScreenshots/screenshot10.png 253.82kb 192.89kb 24.01%
/metadata/it/images/phoneScreenshots/screenshot08.png 146.22kb 111.18kb 23.97%
/metadata/ru/images/phoneScreenshots/screenshot08.png 173.15kb 131.75kb 23.91%
/res/quest_icons.svg 740.14kb 563.29kb 23.89%
/app/src/main/res/drawable-xxhdpi/speech_bubble_end.9.png 4.24kb 3.23kb 23.82%
/app/src/main/res/drawable-ldrtl-xxhdpi/speech_bubble_start.9.png 4.24kb 3.23kb 23.82%
/metadata/fr/images/phoneScreenshots/screenshot07.png 257.84kb 196.55kb 23.77%
/metadata/fr/images/phoneScreenshots/screenshot13.png 242.39kb 184.80kb 23.76%
/metadata/fr/images/phoneScreenshots/screenshot01.png 215.43kb 164.29kb 23.74%
/metadata/pl/images/phoneScreenshots/screenshot10.png 219.29kb 167.28kb 23.72%
/metadata/en/images/phoneScreenshots/screenshot08.png 175.16kb 133.67kb 23.69%
/metadata/es/images/phoneScreenshots/screenshot09.png 260.06kb 198.57kb 23.65%
/metadata/it/images/phoneScreenshots/screenshot09.png 249.87kb 190.94kb 23.58%
/app/src/main/res/drawable-xxhdpi/speech_bubble_start.9.png 4.25kb 3.25kb 23.58%
/app/src/main/res/drawable-ldrtl-xxhdpi/speech_bubble_end.9.png 4.25kb 3.25kb 23.58%
/app/src/main/res/drawable-xxhdpi/speech_bubble_none.9.png 4.34kb 3.31kb 23.58%
/metadata/pl/images/phoneScreenshots/screenshot09.png 252.56kb 193.52kb 23.37%
/metadata/fr/images/phoneScreenshots/screenshot04.png 230.44kb 176.66kb 23.34%
/metadata/fr/images/phoneScreenshots/screenshot11.png 400.09kb 306.74kb 23.33%
/metadata/ru/images/phoneScreenshots/screenshot11.png 228.66kb 175.32kb 23.32%
/metadata/fr/images/phoneScreenshots/screenshot09.png 263.39kb 202.32kb 23.19%
/metadata/pl/images/phoneScreenshots/screenshot01.png 441.15kb 338.88kb 23.18%
/metadata/pl/images/phoneScreenshots/screenshot03.png 319.50kb 246.33kb 22.90%
/metadata/de/images/phoneScreenshots/screenshot03.png 220.06kb 169.86kb 22.81%
/metadata/ru/images/phoneScreenshots/screenshot01.png 397.79kb 307.78kb 22.63%
/metadata/fr/images/phoneScreenshots/screenshot10.png 279.13kb 216.16kb 22.56%
/app/src/main/res/drawable-mdpi/ic_star_white_shadow_32dp.png 1.47kb 1.14kb 22.41%
/metadata/en/images/phoneScreenshots/screenshot01.png 305.98kb 237.53kb 22.37%
/metadata/en/images/phoneScreenshots/screenshot11.png 276.83kb 215.13kb 22.29%
/res/achievements/ic_achievement_car.svg 27.92kb 21.73kb 22.16%
/metadata/it/images/phoneScreenshots/screenshot05.png 242.74kb 189.11kb 22.10%
/app/src/main/res/drawable-nodpi/ic_link_ideditor.png 4.51kb 3.52kb 21.99%
/res/roof_shape_icons.svg 146.52kb 114.67kb 21.73%
/metadata/ru/images/phoneScreenshots/screenshot09.png 274.27kb 214.74kb 21.71%
/metadata/fr/images/phoneScreenshots/screenshot05.png 308.28kb 241.60kb 21.63%
/metadata/en/images/phoneScreenshots/screenshot02.png 317.45kb 249.18kb 21.51%
/app/src/main/res/drawable-nodpi/ic_link_mapy_tactile.png 3.20kb 2.51kb 21.50%
/metadata/en/images/phoneScreenshots/screenshot05.png 194.44kb 152.75kb 21.44%
/metadata/de/images/phoneScreenshots/screenshot12.png 292.71kb 230.29kb 21.33%
/metadata/ru/images/phoneScreenshots/screenshot02.png 282.99kb 223.69kb 20.96%
/metadata/de/images/phoneScreenshots/screenshot05.png 229.81kb 182.27kb 20.69%
/metadata/es/images/phoneScreenshots/screenshot05.png 265.30kb 210.53kb 20.64%
/metadata/pl/images/phoneScreenshots/screenshot04.png 288.49kb 229.09kb 20.59%
/metadata/ru/images/phoneScreenshots/screenshot07.png 375.17kb 297.92kb 20.59%
/metadata/it/images/phoneScreenshots/screenshot13.png 230.41kb 182.98kb 20.58%
/metadata/pl/images/phoneScreenshots/screenshot02.png 262.62kb 208.68kb 20.54%
/metadata/it/images/phoneScreenshots/screenshot02.png 272.93kb 216.95kb 20.51%
/metadata/en/images/phoneScreenshots/screenshot07.png 399.77kb 318.18kb 20.41%
/metadata/ru/images/phoneScreenshots/screenshot13.png 282.99kb 225.32kb 20.38%
/metadata/es/images/phoneScreenshots/screenshot10.png 288.27kb 229.61kb 20.35%
/metadata/fr/images/phoneScreenshots/screenshot03.png 312.15kb 249.09kb 20.20%
/metadata/es/images/phoneScreenshots/screenshot02.png 189.08kb 150.89kb 20.20%
/metadata/ru/images/phoneScreenshots/screenshot04.png 330.30kb 265.32kb 19.67%
/.github/images/logo_ngi0.svg 7.84kb 6.30kb 19.62%
/metadata/ru/images/phoneScreenshots/screenshot05.png 304.80kb 245.44kb 19.47%
/app/src/main/res/drawable-nodpi/ic_link_wheelmap.png 13.18kb 10.64kb 19.33%
/metadata/it/images/phoneScreenshots/screenshot03.png 262.70kb 212.28kb 19.19%
/res/cycleways.svg 133.65kb 108.37kb 18.92%
/metadata/de/images/phoneScreenshots/screenshot02.png 207.40kb 168.52kb 18.75%
/app/src/main/res/drawable-ldrtl-xxhdpi/speech_bubble_top.9.png 5.87kb 4.78kb 18.49%
/app/src/main/res/drawable-nodpi/ic_link_graphhopper.png 7.93kb 6.47kb 18.43%
/metadata/de/images/phoneScreenshots/screenshot13.png 257.97kb 210.51kb 18.40%
/app/src/main/res/drawable-xxhdpi/speech_bubble_top.9.png 5.87kb 4.79kb 18.29%
/metadata/en/images/phoneScreenshots/screenshot10.png 443.78kb 364.27kb 17.92%
/app/src/main/res/drawable-nodpi/ic_link_heigit.png 10.85kb 8.96kb 17.36%
/metadata/pl/images/phoneScreenshots/screenshot05.png 520.01kb 432.14kb 16.90%
/app/src/main/res/drawable-nodpi/ic_link_openvegemap.png 11.29kb 9.42kb 16.57%
/res/achievements/ic_achievement_pedestrian.svg 28.03kb 23.49kb 16.20%
/app/src/main/res/drawable-nodpi/ic_link_opnvkarte.png 8.82kb 7.52kb 14.78%
/app/src/main/res/drawable-nodpi/ic_link_openstreetbrowser.png 10.76kb 9.27kb 13.86%
/app/src/main/assets/map_theme/jawg/images/oneway_arrow@2x.png 0.78kb 0.68kb 13.17%
/metadata/ru/images/phoneScreenshots/screenshot03.png 338.57kb 294.26kb 13.09%
/res/logo_osm_magnifier.svg 29.54kb 25.99kb 12.01%
/res/slow_zone_us.svg 26.44kb 23.33kb 11.79%
/metadata/en/images/phoneScreenshots/screenshot03.png 244.07kb 216.40kb 11.34%
/res/achievements/ic_achievement_first_edit.svg 32.30kb 28.96kb 10.33%
/app/src/main/res/drawable-hdpi/tracktype_grade5.jpg 22.17kb 19.93kb 10.11%
/app/src/main/res/drawable-xxhdpi/tracktype_grade5.jpg 84.67kb 76.14kb 10.08%
/metadata/de/images/phoneScreenshots/screenshot06.png 1,218.06kb 1,096.24kb 10.00%
/app/src/main/res/drawable-xhdpi/tracktype_grade5.jpg 38.09kb 34.28kb 10.00%
/app/src/main/res/drawable-xxhdpi/tracktype_grade1.jpg 84.91kb 76.54kb 9.86%
/app/src/main/res/drawable-xxhdpi/tracktype_grade2.jpg 81.38kb 73.47kb 9.72%
/metadata/fr/images/phoneScreenshots/screenshot06.png 1,139.55kb 1,029.31kb 9.67%
/metadata/en/images/phoneScreenshots/screenshot06.png 1,256.05kb 1,135.22kb 9.62%
/metadata/ru/images/phoneScreenshots/screenshot06.png 1,334.49kb 1,206.40kb 9.60%
/app/src/main/res/drawable-xhdpi/tracktype_grade1.jpg 38.11kb 34.46kb 9.57%
/metadata/pl/images/phoneScreenshots/screenshot06.png 1,162.18kb 1,051.06kb 9.56%
/app/src/main/res/drawable-hdpi/tracktype_grade2.jpg 20.74kb 18.77kb 9.50%
/app/src/main/res/drawable-hdpi/tracktype_grade1.jpg 21.76kb 19.71kb 9.43%
/metadata/it/images/phoneScreenshots/screenshot06.png 1,137.75kb 1,030.88kb 9.39%
/app/src/main/res/drawable-mdpi/tracktype_grade5.jpg 10.66kb 9.67kb 9.35%
/metadata/es/images/phoneScreenshots/screenshot06.png 1,386.84kb 1,257.28kb 9.34%
/app/src/main/res/drawable-xhdpi/tracktype_grade2.jpg 36.25kb 32.86kb 9.33%
/app/src/main/res/drawable-xxhdpi/tracktype_grade4.jpg 66.43kb 60.38kb 9.11%
/app/src/main/res/drawable-mdpi/tracktype_grade2.jpg 9.71kb 8.84kb 8.94%
/app/src/main/res/drawable-nodpi/ic_link_osrm.png 5.50kb 5.03kb 8.66%
/app/src/main/res/drawable-xhdpi/tracktype_grade4.jpg 31.03kb 28.36kb 8.60%
/app/src/main/res/drawable-mdpi/tracktype_grade1.jpg 10.16kb 9.29kb 8.59%
/metadata/en/images/tabletScreenshots/screenshot05.png 459.79kb 420.67kb 8.51%
/metadata/en/images/tabletScreenshots/screenshot06.png 1,415.06kb 1,294.66kb 8.51%
/metadata/en/images/tabletScreenshots/screenshot01.png 579.99kb 533.18kb 8.07%
/metadata/en/images/tabletScreenshots/screenshot13.png 492.32kb 453.57kb 7.87%
/app/src/main/res/drawable-mdpi/tracktype_grade4.jpg 8.44kb 7.79kb 7.76%
/app/src/main/res/drawable-xhdpi/tracktype_grade3.jpg 28.17kb 26.01kb 7.66%
/app/src/main/res/drawable-hdpi/tracktype_grade4.jpg 13.74kb 12.72kb 7.44%
/app/src/main/res/drawable-xxhdpi/tracktype_grade3.jpg 64.58kb 59.80kb 7.41%
/app/src/main/res/drawable-mdpi/bridge_structure_cablestayed.jpg 4.69kb 4.34kb 7.36%
/app/src/main/res/drawable-hdpi/tracktype_grade3.jpg 16.13kb 14.94kb 7.34%
/app/src/main/res/drawable-nodpi/ic_link_myosmatic.png 23.71kb 22.01kb 7.15%
/app/src/main/res/drawable-xxhdpi/panorama_path_surface_paved.jpg 132.33kb 122.91kb 7.12%
/metadata/en/images/tabletScreenshots/screenshot11.png 458.68kb 426.11kb 7.10%
/app/src/main/res/drawable-xxhdpi/panorama_path_surface_unpaved.jpg 127.05kb 118.04kb 7.09%
/app/src/main/res/drawable-mdpi/tracktype_grade3.jpg 7.79kb 7.26kb 6.78%
/metadata/en/images/tabletScreenshots/screenshot04.png 550.15kb 512.94kb 6.76%
/metadata/en/images/tabletScreenshots/screenshot02.png 485.25kb 452.55kb 6.74%
/app/src/main/res/drawable-mdpi/bridge_structure_beam.jpg 4.98kb 4.67kb 6.33%
/app/src/main/res/drawable-xhdpi/panorama_path_surface_paved.jpg 50.47kb 47.31kb 6.26%
/app/src/main/res/drawable-xhdpi/panorama_path_surface_unpaved.jpg 48.58kb 45.62kb 6.09%
/app/src/main/res/drawable-hdpi/panorama_path_surface_paved.jpg 28.37kb 26.67kb 5.99%
/metadata/en/images/tabletScreenshots/screenshot08.png 349.05kb 328.29kb 5.95%
/app/src/main/res/drawable-mdpi/bridge_structure_suspension.jpg 5.75kb 5.41kb 5.92%
/app/src/main/res/drawable-mdpi/bridge_structure_floating.jpg 5.14kb 4.84kb 5.91%
/app/src/main/res/drawable-mdpi/bridge_structure_humpback.jpg 5.51kb 5.19kb 5.83%
/app/src/main/res/drawable-mdpi/panorama_path_surface_paved.jpg 12.87kb 12.12kb 5.81%
/app/src/main/res/drawable-hdpi/panorama_path_surface_unpaved.jpg 27.12kb 25.55kb 5.80%
/app/src/main/res/drawable-mdpi/panorama_path_surface_unpaved.jpg 12.10kb 11.43kb 5.58%
/app/src/main/res/drawable-mdpi/bridge_structure_tied_arch.jpg 6.49kb 6.14kb 5.52%
/metadata/en/images/tabletScreenshots/screenshot07.png 369.51kb 350.06kb 5.26%
/app/src/main/res/drawable-mdpi/bridge_structure_truss.jpg 6.26kb 5.94kb 5.24%
/app/src/main/res/drawable-hdpi/bridge_structure_cablestayed.jpg 9.21kb 8.75kb 4.92%
/app/src/main/res/drawable-mdpi/bridge_structure_arch.jpg 6.93kb 6.59kb 4.92%
/.github/images/logo_jawgmaps.png 11.98kb 11.39kb 4.91%
/app/src/main/res/drawable-hdpi/bridge_structure_truss.jpg 12.19kb 11.60kb 4.86%
/app/src/main/res/drawable-hdpi/bridge_structure_floating.jpg 10.31kb 9.81kb 4.84%
/app/src/main/res/drawable-mdpi/bridge_structure_simple_suspension.jpg 7.30kb 6.95kb 4.82%
/res/logo_osm_map.svg 14.31kb 13.62kb 4.78%
/metadata/en/images/tabletScreenshots/screenshot10.png 327.46kb 311.83kb 4.77%
/app/src/main/res/drawable-xxhdpi/bridge_structure_truss.jpg 41.73kb 39.74kb 4.76%
/app/src/main/res/drawable-xhdpi/bridge_structure_simple_suspension.jpg 24.69kb 23.55kb 4.63%
/app/src/main/res/drawable-xxhdpi/bridge_structure_arch.jpg 47.08kb 44.91kb 4.62%
/app/src/main/res/drawable-xhdpi/bridge_structure_truss.jpg 19.67kb 18.76kb 4.61%
/app/src/main/res/drawable-hdpi/bridge_structure_arch.jpg 13.67kb 13.04kb 4.57%
/app/src/main/res/drawable-hdpi/bridge_structure_simple_suspension.jpg 14.81kb 14.14kb 4.56%
/res/ic_launcher_foreground.svg 1.87kb 1.79kb 4.54%
/app/src/main/res/drawable-xxhdpi/tourism_information_guidepost.jpg 217.70kb 207.97kb 4.47%
/app/src/main/res/drawable-hdpi/bridge_structure_tied_arch.jpg 12.29kb 11.74kb 4.45%
/app/src/main/res/drawable-xhdpi/bridge_structure_arch.jpg 22.02kb 21.06kb 4.39%
/app/src/main/res/drawable-xxhdpi/bridge_structure_simple_suspension.jpg 56.54kb 54.06kb 4.39%
/app/src/main/res/drawable-xxhdpi/bridge_structure_floating.jpg 33.58kb 32.13kb 4.33%
/metadata/en/images/tabletScreenshots/screenshot12.png 597.40kb 571.55kb 4.33%
/app/src/debug/ic_launcher-playstore.png 10.64kb 10.19kb 4.17%
/app/src/main/res/drawable-xhdpi/bridge_structure_floating.jpg 16.47kb 15.79kb 4.13%
/app/src/main/res/drawable-xhdpi/tourism_information_guidepost.jpg 111.26kb 106.73kb 4.07%
/metadata/en/images/tabletScreenshots/screenshot09.png 445.39kb 427.39kb 4.04%
/app/src/main/res/drawable-xhdpi/bridge_structure_cablestayed.jpg 15.07kb 14.46kb 4.03%
/app/src/main/res/drawable-xxhdpi/bridge_structure_cablestayed.jpg 32.44kb 31.14kb 3.99%
/app/src/main/res/drawable-hdpi/bridge_structure_beam.jpg 9.31kb 8.96kb 3.77%
/app/src/main/res/drawable-xhdpi/bridge_structure_tied_arch.jpg 19.41kb 18.68kb 3.76%
/app/src/main/res/drawable-xxhdpi/bridge_structure_tied_arch.jpg 40.98kb 39.50kb 3.61%
/app/src/main/res/drawable-hdpi/tourism_information_guidepost.jpg 70.88kb 68.32kb 3.61%
/app/src/main/res/drawable-hdpi/bridge_structure_suspension.jpg 11.05kb 10.66kb 3.49%
/app/src/main/res/drawable-xxhdpi/tourism_information_board.jpg 126.61kb 122.46kb 3.28%
/app/src/main/res/drawable-hdpi/bridge_structure_humpback.jpg 10.38kb 10.04kb 3.26%
/app/src/main/res/drawable-xhdpi/bridge_structure_beam.jpg 14.58kb 14.12kb 3.18%
/app/src/main/res/drawable-nodpi/ic_link_photon.png 15.06kb 14.59kb 3.13%
/app/src/main/res/drawable-xhdpi/bridge_structure_suspension.jpg 17.78kb 17.27kb 2.88%
/app/src/main/res/drawable-xxhdpi/tourism_information_map.jpg 402.59kb 391.15kb 2.84%
/app/src/main/res/drawable-xhdpi/bridge_structure_humpback.jpg 16.31kb 15.85kb 2.83%
/app/src/main/ic_launcher-playstore.png 10.50kb 10.21kb 2.74%
/app/src/main/res/drawable-xxhdpi/tourism_information_office.jpg 118.37kb 115.17kb 2.71%
/app/src/main/res/drawable-mdpi/tourism_information_guidepost.jpg 41.93kb 40.81kb 2.67%
/res/achievements/ic_achievement_surveyor.svg 17.62kb 17.15kb 2.64%
/app/src/main/res/drawable-xxhdpi/bridge_structure_suspension.jpg 36.84kb 35.88kb 2.60%
/app/src/main/res/drawable-xhdpi/tourism_information_board.jpg 70.37kb 68.54kb 2.60%
/app/src/main/res/drawable-xxhdpi/bridge_structure_beam.jpg 30.15kb 29.38kb 2.56%
/app/src/main/res/drawable-xhdpi/tourism_information_office.jpg 65.19kb 63.58kb 2.47%
/app/src/main/res/drawable-xxhdpi/bridge_structure_humpback.jpg 32.98kb 32.21kb 2.33%
/app/src/main/res/drawable-xhdpi/tourism_information_map.jpg 199.23kb 195.00kb 2.12%
/app/src/main/res/drawable-hdpi/tourism_information_board.jpg 49.47kb 48.45kb 2.06%
/app/src/main/res/drawable-nodpi/ic_link_openstreetmap.png 28.84kb 28.24kb 2.06%
/app/src/main/res/drawable-nodpi/ic_link_wiki.png 26.67kb 26.15kb 1.95%
/app/src/main/res/drawable-hdpi/tourism_information_office.jpg 45.25kb 44.37kb 1.94%
/app/src/main/res/drawable-hdpi/tourism_information_map.jpg 123.43kb 121.22kb 1.79%
/app/src/main/res/drawable-mdpi/crossing_type_unmarked.jpg 4.70kb 4.62kb 1.77%
/app/src/main/res/drawable-mdpi/bicycle_parking_type_stand.jpg 31.96kb 31.45kb 1.58%
/app/src/main/res/drawable-mdpi/bicycle_parking_type_shed.jpg 9.56kb 9.43kb 1.29%
/app/src/main/res/drawable-mdpi/tourism_information_map.jpg 67.89kb 67.02kb 1.28%
/app/src/main/res/drawable-mdpi/tourism_information_board.jpg 33.50kb 33.10kb 1.19%
/app/src/main/res/drawable-mdpi/bicycle_parking_type_lockers.jpg 6.68kb 6.60kb 1.17%
/app/src/main/res/drawable-xxhdpi/tourism_information_terminal.jpg 128.29kb 126.82kb 1.15%
/app/src/main/res/drawable-mdpi/tourism_information_office.jpg 29.69kb 29.35kb 1.15%
/app/src/main/res/drawable-mdpi/bicycle_parking_type_wheelbenders.jpg 6.96kb 6.88kb 1.12%
/app/src/main/res/drawable-nodpi/ic_link_learnosm.png 8.46kb 8.37kb 1.03%
/app/src/main/res/drawable-xhdpi/tourism_information_terminal.jpg 91.40kb 90.69kb 0.78%
/app/src/main/res/drawable-hdpi/bicycle_parking_type_lockers.jpg 12.48kb 12.40kb 0.63%
/app/src/main/res/drawable-hdpi/bicycle_parking_type_shed.jpg 20.03kb 19.90kb 0.61%
/app/src/main/res/drawable-hdpi/tourism_information_terminal.jpg 77.45kb 77.00kb 0.57%
/app/src/main/res/drawable-hdpi/bicycle_parking_type_stand.jpg 63.53kb 63.17kb 0.56%
/.github/images/logo_nlnet.svg 21.59kb 21.47kb 0.56%
/app/src/main/res/drawable-hdpi/bicycle_parking_type_wheelbenders.jpg 14.44kb 14.36kb 0.54%
/app/src/main/res/drawable-mdpi/car_wash_service.jpg 5.68kb 5.66kb 0.43%
/app/src/main/res/drawable-xhdpi/bicycle_parking_type_lockers.jpg 21.67kb 21.59kb 0.36%
/app/src/main/res/drawable-xhdpi/bicycle_parking_type_shed.jpg 35.73kb 35.61kb 0.34%
/app/src/main/res/drawable-mdpi/leaf_type_needleleaved.jpg 6.46kb 6.44kb 0.30%
/app/src/main/res/drawable-xhdpi/bicycle_parking_type_wheelbenders.jpg 25.95kb 25.87kb 0.30%
/app/src/main/res/drawable-mdpi/tourism_information_terminal.jpg 66.01kb 65.85kb 0.24%
/app/src/main/res/drawable-xxhdpi/bicycle_parking_type_lockers.jpg 44.92kb 44.84kb 0.17%
/app/src/main/res/drawable-xxhdpi/bicycle_parking_type_shed.jpg 76.85kb 76.73kb 0.16%
/app/src/main/res/drawable-xxhdpi/bicycle_parking_type_wheelbenders.jpg 54.17kb 54.09kb 0.14%
/app/src/main/res/drawable-xhdpi/bicycle_parking_type_stand.jpg 101.51kb 101.41kb 0.10%
/app/src/main/res/drawable-mdpi/car_wash_automated.jpg 9.00kb 8.99kb 0.08%
/app/src/main/res/drawable-mdpi/power_pole_concrete.jpg 6.43kb 6.43kb 0.06%
/app/src/main/res/drawable-xxhdpi/fire_hydrant_pillar.jpg 53.96kb 53.94kb 0.05%
/app/src/main/res/drawable-xhdpi/fire_hydrant_pillar.jpg 25.95kb 25.94kb 0.03%
/app/src/main/res/drawable-mdpi/bicycle_parking_type_building.jpg 15.65kb 15.64kb 0.02%
