Skip to content

Commit

Permalink
fix(gridutil): Adjust count for special cases
Browse files Browse the repository at this point in the history
  • Loading branch information
mikkelkp authored and mostaphaRoudsari committed Mar 22, 2022
1 parent 3023e17 commit 470853d
Show file tree
Hide file tree
Showing 19 changed files with 1,334 additions and 0 deletions.
7 changes: 7 additions & 0 deletions honeybee_radiance_folder/gridutil.py
Original file line number Diff line number Diff line change
Expand Up @@ -148,6 +148,8 @@ def get_target_file(index):
dist_info[i]['dist_info'][-1]['end_ln'] += counter
out_data['count'] += counter
out_grid_info.append(out_data)
line_out_count += counter
outf_index -= 1
break
line_out_count = 0
outf.close()
Expand All @@ -158,6 +160,11 @@ def get_target_file(index):
dist_info[i]['dist_info'].append(
{'identifier': outf_index, 'st_ln': line_out_count}
)
# special case if outf_index == grid_count before all input grids have been
# redistributed
if extra_sensors and line_grid_count == input_grid_count:
# adjust the counter in the last grid
out_grid_info[-1]['count'] += line_grid_count
if 'end_ln' not in dist_info[i]['dist_info'][-1]:
dist_info[i]['dist_info'][-1]['end_ln'] = line_out_count - 1
inf.close()
Expand Down
Original file line number Diff line number Diff line change
@@ -0,0 +1,5 @@
14.468278884887695 -4.283444881439209 12.465470314025879 0.0 0.0 1.0
16.358043670654297 -4.283444881439209 12.465470314025879 0.0 0.0 1.0
18.247806549072266 -4.283444881439209 12.465470314025879 0.0 0.0 1.0
20.137569427490234 -4.283444881439209 12.465470314025879 0.0 0.0 1.0
22.027334213256836 -4.283444881439209 12.465470314025879 0.0 0.0 1.0
Original file line number Diff line number Diff line change
@@ -0,0 +1,6 @@
23.927833557128906 2.97894024848938 2.622950792312622 0.0 0.0 1.0
23.927833557128906 0.8107973337173462 2.622950792312622 0.0 0.0 1.0
23.927833557128906 -1.3573458194732666 2.622950792312622 0.0 0.0 1.0
26.10810089111328 2.97894024848938 2.622950792312622 0.0 0.0 1.0
26.10810089111328 0.8107973337173462 2.622950792312622 0.0 0.0 1.0
26.10810089111328 -1.3573458194732666 2.622950792312622 0.0 0.0 1.0
Original file line number Diff line number Diff line change
@@ -0,0 +1,4 @@
14.546567916870117 3.295295238494873 12.465470314025879 0.0 0.0 1.0
16.592910766601562 3.295295238494873 12.465470314025879 0.0 0.0 1.0
18.639251708984375 3.295295238494873 12.465470314025879 0.0 0.0 1.0
20.685592651367188 3.295295238494873 12.465470314025879 0.0 0.0 1.0
Original file line number Diff line number Diff line change
@@ -0,0 +1,97 @@
-15.149652481079102 8.664663314819336 12.465470314025879 0.0 0.0 1.0
-15.149652481079102 6.969015598297119 12.465470314025879 0.0 0.0 1.0
-15.149652481079102 5.2733683586120605 12.465470314025879 0.0 0.0 1.0
-15.149652481079102 3.577721118927002 12.465470314025879 0.0 0.0 1.0
-15.149652481079102 1.8820736408233643 12.465470314025879 0.0 0.0 1.0
-15.149652481079102 0.18642616271972656 12.465470314025879 0.0 0.0 1.0
-15.149652481079102 -1.5092211961746216 12.465470314025879 0.0 0.0 1.0
-15.149652481079102 -3.204868793487549 12.465470314025879 0.0 0.0 1.0
-15.149652481079102 -4.900516033172607 12.465470314025879 0.0 0.0 1.0
-15.149652481079102 -6.596163749694824 12.465470314025879 0.0 0.0 1.0
-15.149652481079102 -8.291810989379883 12.465470314025879 0.0 0.0 1.0
-15.149652481079102 -9.987459182739258 12.465470314025879 0.0 0.0 1.0
-13.375015258789062 8.664663314819336 12.465470314025879 0.0 0.0 1.0
-13.375015258789062 6.969015598297119 12.465470314025879 0.0 0.0 1.0
-13.375015258789062 5.2733683586120605 12.465470314025879 0.0 0.0 1.0
-13.375015258789062 3.577721118927002 12.465470314025879 0.0 0.0 1.0
-13.375015258789062 1.8820736408233643 12.465470314025879 0.0 0.0 1.0
-13.375015258789062 0.18642616271972656 12.465470314025879 0.0 0.0 1.0
-13.375015258789062 -1.5092211961746216 12.465470314025879 0.0 0.0 1.0
-13.375015258789062 -3.204868793487549 12.465470314025879 0.0 0.0 1.0
-13.375015258789062 -4.900516033172607 12.465470314025879 0.0 0.0 1.0
-13.375015258789062 -6.596163749694824 12.465470314025879 0.0 0.0 1.0
-13.375015258789062 -8.291810989379883 12.465470314025879 0.0 0.0 1.0
-13.375015258789062 -9.987459182739258 12.465470314025879 0.0 0.0 1.0
-11.600379943847656 8.664663314819336 12.465470314025879 0.0 0.0 1.0
-11.600379943847656 6.969015598297119 12.465470314025879 0.0 0.0 1.0
-11.600379943847656 5.2733683586120605 12.465470314025879 0.0 0.0 1.0
-11.600379943847656 3.577721118927002 12.465470314025879 0.0 0.0 1.0
-11.600379943847656 1.8820736408233643 12.465470314025879 0.0 0.0 1.0
-11.600379943847656 0.18642616271972656 12.465470314025879 0.0 0.0 1.0
-11.600379943847656 -1.5092211961746216 12.465470314025879 0.0 0.0 1.0
-11.600379943847656 -3.204868793487549 12.465470314025879 0.0 0.0 1.0
-11.600379943847656 -4.900516033172607 12.465470314025879 0.0 0.0 1.0
-11.600379943847656 -6.596163749694824 12.465470314025879 0.0 0.0 1.0
-11.600379943847656 -8.291810989379883 12.465470314025879 0.0 0.0 1.0
-11.600379943847656 -9.987459182739258 12.465470314025879 0.0 0.0 1.0
-9.825743675231934 8.664663314819336 12.465470314025879 0.0 0.0 1.0
-9.825743675231934 6.969015598297119 12.465470314025879 0.0 0.0 1.0
-9.825743675231934 5.2733683586120605 12.465470314025879 0.0 0.0 1.0
-9.825743675231934 3.577721118927002 12.465470314025879 0.0 0.0 1.0
-9.825743675231934 1.8820736408233643 12.465470314025879 0.0 0.0 1.0
-9.825743675231934 0.18642616271972656 12.465470314025879 0.0 0.0 1.0
-9.825743675231934 -1.5092211961746216 12.465470314025879 0.0 0.0 1.0
-9.825743675231934 -3.204868793487549 12.465470314025879 0.0 0.0 1.0
-9.825743675231934 -4.900516033172607 12.465470314025879 0.0 0.0 1.0
-9.825743675231934 -6.596163749694824 12.465470314025879 0.0 0.0 1.0
-9.825743675231934 -8.291810989379883 12.465470314025879 0.0 0.0 1.0
-9.825743675231934 -9.987459182739258 12.465470314025879 0.0 0.0 1.0
-8.051107406616211 8.664663314819336 12.465470314025879 0.0 0.0 1.0
-8.051107406616211 6.969015598297119 12.465470314025879 0.0 0.0 1.0
-8.051107406616211 5.2733683586120605 12.465470314025879 0.0 0.0 1.0
-8.051107406616211 3.577721118927002 12.465470314025879 0.0 0.0 1.0
-8.051107406616211 1.8820736408233643 12.465470314025879 0.0 0.0 1.0
-8.051107406616211 0.18642616271972656 12.465470314025879 0.0 0.0 1.0
-8.051107406616211 -1.5092211961746216 12.465470314025879 0.0 0.0 1.0
-8.051107406616211 -3.204868793487549 12.465470314025879 0.0 0.0 1.0
-8.051107406616211 -4.900516033172607 12.465470314025879 0.0 0.0 1.0
-8.051107406616211 -6.596163749694824 12.465470314025879 0.0 0.0 1.0
-8.051107406616211 -8.291810989379883 12.465470314025879 0.0 0.0 1.0
-8.051107406616211 -9.987459182739258 12.465470314025879 0.0 0.0 1.0
-6.2764716148376465 8.664663314819336 12.465470314025879 0.0 0.0 1.0
-6.2764716148376465 6.969015598297119 12.465470314025879 0.0 0.0 1.0
-6.2764716148376465 5.2733683586120605 12.465470314025879 0.0 0.0 1.0
-6.2764716148376465 3.577721118927002 12.465470314025879 0.0 0.0 1.0
-6.2764716148376465 1.8820736408233643 12.465470314025879 0.0 0.0 1.0
-6.2764716148376465 0.18642616271972656 12.465470314025879 0.0 0.0 1.0
-6.2764716148376465 -1.5092211961746216 12.465470314025879 0.0 0.0 1.0
-6.2764716148376465 -3.204868793487549 12.465470314025879 0.0 0.0 1.0
-6.2764716148376465 -4.900516033172607 12.465470314025879 0.0 0.0 1.0
-6.2764716148376465 -6.596163749694824 12.465470314025879 0.0 0.0 1.0
-6.2764716148376465 -8.291810989379883 12.465470314025879 0.0 0.0 1.0
-6.2764716148376465 -9.987459182739258 12.465470314025879 0.0 0.0 1.0
-4.501835346221924 8.664663314819336 12.465470314025879 0.0 0.0 1.0
-4.501835346221924 6.969015598297119 12.465470314025879 0.0 0.0 1.0
-4.501835346221924 5.2733683586120605 12.465470314025879 0.0 0.0 1.0
-4.501835346221924 3.577721118927002 12.465470314025879 0.0 0.0 1.0
-4.501835346221924 1.8820736408233643 12.465470314025879 0.0 0.0 1.0
-2.727199077606201 8.664663314819336 12.465470314025879 0.0 0.0 1.0
-2.727199077606201 6.969015598297119 12.465470314025879 0.0 0.0 1.0
-2.727199077606201 5.2733683586120605 12.465470314025879 0.0 0.0 1.0
-2.727199077606201 3.577721118927002 12.465470314025879 0.0 0.0 1.0
-2.727199077606201 1.8820736408233643 12.465470314025879 0.0 0.0 1.0
-0.9525629878044128 8.664663314819336 12.465470314025879 0.0 0.0 1.0
-0.9525629878044128 6.969015598297119 12.465470314025879 0.0 0.0 1.0
-0.9525629878044128 5.2733683586120605 12.465470314025879 0.0 0.0 1.0
-0.9525629878044128 3.577721118927002 12.465470314025879 0.0 0.0 1.0
-0.9525629878044128 1.8820736408233643 12.465470314025879 0.0 0.0 1.0
0.8220731019973755 8.664663314819336 12.465470314025879 0.0 0.0 1.0
0.8220731019973755 6.969015598297119 12.465470314025879 0.0 0.0 1.0
0.8220731019973755 5.2733683586120605 12.465470314025879 0.0 0.0 1.0
0.8220731019973755 3.577721118927002 12.465470314025879 0.0 0.0 1.0
0.8220731019973755 1.8820736408233643 12.465470314025879 0.0 0.0 1.0
2.5967092514038086 8.664663314819336 12.465470314025879 0.0 0.0 1.0
2.5967092514038086 6.969015598297119 12.465470314025879 0.0 0.0 1.0
2.5967092514038086 5.2733683586120605 12.465470314025879 0.0 0.0 1.0
2.5967092514038086 3.577721118927002 12.465470314025879 0.0 0.0 1.0
2.5967092514038086 1.8820736408233643 12.465470314025879 0.0 0.0 1.0
Original file line number Diff line number Diff line change
@@ -0,0 +1,24 @@
-3.520565986633301 -0.7874364852905273 12.465470314025879 0.0 0.0 1.0
-3.520565986633301 -2.6143176555633545 12.465470314025879 0.0 0.0 1.0
-3.520565986633301 -4.441198348999023 12.465470314025879 0.0 0.0 1.0
-3.520565986633301 -6.2680792808532715 12.465470314025879 0.0 0.0 1.0
-3.520565986633301 -8.09496021270752 12.465470314025879 0.0 0.0 1.0
-3.520565986633301 -9.921841621398926 12.465470314025879 0.0 0.0 1.0
-1.5192534923553467 -0.7874364852905273 12.465470314025879 0.0 0.0 1.0
-1.5192534923553467 -2.6143176555633545 12.465470314025879 0.0 0.0 1.0
-1.5192534923553467 -4.441198348999023 12.465470314025879 0.0 0.0 1.0
-1.5192534923553467 -6.2680792808532715 12.465470314025879 0.0 0.0 1.0
-1.5192534923553467 -8.09496021270752 12.465470314025879 0.0 0.0 1.0
-1.5192534923553467 -9.921841621398926 12.465470314025879 0.0 0.0 1.0
0.4820588231086731 -0.7874364852905273 12.465470314025879 0.0 0.0 1.0
0.4820588231086731 -2.6143176555633545 12.465470314025879 0.0 0.0 1.0
0.4820588231086731 -4.441198348999023 12.465470314025879 0.0 0.0 1.0
0.4820588231086731 -6.2680792808532715 12.465470314025879 0.0 0.0 1.0
0.4820588231086731 -8.09496021270752 12.465470314025879 0.0 0.0 1.0
0.4820588231086731 -9.921841621398926 12.465470314025879 0.0 0.0 1.0
2.4833710193634033 -0.7874364852905273 12.465470314025879 0.0 0.0 1.0
2.4833710193634033 -2.6143176555633545 12.465470314025879 0.0 0.0 1.0
2.4833710193634033 -4.441198348999023 12.465470314025879 0.0 0.0 1.0
2.4833710193634033 -6.2680792808532715 12.465470314025879 0.0 0.0 1.0
2.4833710193634033 -8.09496021270752 12.465470314025879 0.0 0.0 1.0
2.4833710193634033 -9.921841621398926 12.465470314025879 0.0 0.0 1.0
Original file line number Diff line number Diff line change
@@ -0,0 +1,48 @@
4.42555046081543 3.6071574687957764 12.465470314025879 0.0 0.0 1.0
4.42555046081543 1.908046841621399 12.465470314025879 0.0 0.0 1.0
4.42555046081543 0.20893633365631104 12.465470314025879 0.0 0.0 1.0
4.42555046081543 -1.4901741743087769 12.465470314025879 0.0 0.0 1.0
4.42555046081543 -3.189284563064575 12.465470314025879 0.0 0.0 1.0
4.42555046081543 -4.888394832611084 12.465470314025879 0.0 0.0 1.0
4.42555046081543 -6.587505340576172 12.465470314025879 0.0 0.0 1.0
4.42555046081543 -8.286616325378418 12.465470314025879 0.0 0.0 1.0
4.42555046081543 -9.985727310180664 12.465470314025879 0.0 0.0 1.0
6.308595657348633 3.6071574687957764 12.465470314025879 0.0 0.0 1.0
6.308595657348633 1.908046841621399 12.465470314025879 0.0 0.0 1.0
6.308595657348633 0.20893633365631104 12.465470314025879 0.0 0.0 1.0
6.308595657348633 -1.4901741743087769 12.465470314025879 0.0 0.0 1.0
6.308595657348633 -3.189284563064575 12.465470314025879 0.0 0.0 1.0
6.308595657348633 -4.888394832611084 12.465470314025879 0.0 0.0 1.0
6.308595657348633 -6.587505340576172 12.465470314025879 0.0 0.0 1.0
6.308595657348633 -8.286616325378418 12.465470314025879 0.0 0.0 1.0
6.308595657348633 -9.985727310180664 12.465470314025879 0.0 0.0 1.0
8.191641807556152 3.6071574687957764 12.465470314025879 0.0 0.0 1.0
8.191641807556152 1.908046841621399 12.465470314025879 0.0 0.0 1.0
8.191641807556152 0.20893633365631104 12.465470314025879 0.0 0.0 1.0
8.191641807556152 -1.4901741743087769 12.465470314025879 0.0 0.0 1.0
8.191641807556152 -3.189284563064575 12.465470314025879 0.0 0.0 1.0
8.191641807556152 -4.888394832611084 12.465470314025879 0.0 0.0 1.0
8.191641807556152 -6.587505340576172 12.465470314025879 0.0 0.0 1.0
8.191641807556152 -8.286616325378418 12.465470314025879 0.0 0.0 1.0
8.191641807556152 -9.985727310180664 12.465470314025879 0.0 0.0 1.0
10.074687957763672 3.6071574687957764 12.465470314025879 0.0 0.0 1.0
10.074687957763672 1.908046841621399 12.465470314025879 0.0 0.0 1.0
10.074687957763672 0.20893633365631104 12.465470314025879 0.0 0.0 1.0
10.074687957763672 -1.4901741743087769 12.465470314025879 0.0 0.0 1.0
10.074687957763672 -3.189284563064575 12.465470314025879 0.0 0.0 1.0
10.074687957763672 -4.888394832611084 12.465470314025879 0.0 0.0 1.0
10.074687957763672 -6.587505340576172 12.465470314025879 0.0 0.0 1.0
10.074687957763672 -8.286616325378418 12.465470314025879 0.0 0.0 1.0
10.074687957763672 -9.985727310180664 12.465470314025879 0.0 0.0 1.0
11.957733154296875 3.6071574687957764 12.465470314025879 0.0 0.0 1.0
11.957733154296875 1.908046841621399 12.465470314025879 0.0 0.0 1.0
11.957733154296875 0.20893633365631104 12.465470314025879 0.0 0.0 1.0
11.957733154296875 -1.4901741743087769 12.465470314025879 0.0 0.0 1.0
11.957733154296875 -3.189284563064575 12.465470314025879 0.0 0.0 1.0
11.957733154296875 -4.888394832611084 12.465470314025879 0.0 0.0 1.0
11.957733154296875 -6.587505340576172 12.465470314025879 0.0 0.0 1.0
11.957733154296875 -8.286616325378418 12.465470314025879 0.0 0.0 1.0
11.957733154296875 -9.985727310180664 12.465470314025879 0.0 0.0 1.0
13.840778350830078 -6.587505340576172 12.465470314025879 0.0 0.0 1.0
13.840778350830078 -8.286616325378418 12.465470314025879 0.0 0.0 1.0
13.840778350830078 -9.985727310180664 12.465470314025879 0.0 0.0 1.0
Original file line number Diff line number Diff line change
@@ -0,0 +1,12 @@
15.806041717529297 -5.812863349914551 12.465470314025879 0.0 0.0 1.0
15.806041717529297 -7.821830749511719 12.465470314025879 0.0 0.0 1.0
15.806041717529297 -9.830799102783203 12.465470314025879 0.0 0.0 1.0
17.853519439697266 -5.812863349914551 12.465470314025879 0.0 0.0 1.0
17.853519439697266 -7.821830749511719 12.465470314025879 0.0 0.0 1.0
17.853519439697266 -9.830799102783203 12.465470314025879 0.0 0.0 1.0
19.900997161865234 -5.812863349914551 12.465470314025879 0.0 0.0 1.0
19.900997161865234 -7.821830749511719 12.465470314025879 0.0 0.0 1.0
19.900997161865234 -9.830799102783203 12.465470314025879 0.0 0.0 1.0
21.948476791381836 -5.812863349914551 12.465470314025879 0.0 0.0 1.0
21.948476791381836 -7.821830749511719 12.465470314025879 0.0 0.0 1.0
21.948476791381836 -9.830799102783203 12.465470314025879 0.0 0.0 1.0
Original file line number Diff line number Diff line change
@@ -0,0 +1,12 @@
14.546567916870117 1.151813268661499 12.465470314025879 0.0 0.0 1.0
14.546567916870117 -0.8123161792755127 12.465470314025879 0.0 0.0 1.0
14.546567916870117 -2.7764456272125244 12.465470314025879 0.0 0.0 1.0
16.592910766601562 1.151813268661499 12.465470314025879 0.0 0.0 1.0
16.592910766601562 -0.8123161792755127 12.465470314025879 0.0 0.0 1.0
16.592910766601562 -2.7764456272125244 12.465470314025879 0.0 0.0 1.0
18.639251708984375 1.151813268661499 12.465470314025879 0.0 0.0 1.0
18.639251708984375 -0.8123161792755127 12.465470314025879 0.0 0.0 1.0
18.639251708984375 -2.7764456272125244 12.465470314025879 0.0 0.0 1.0
20.685592651367188 1.151813268661499 12.465470314025879 0.0 0.0 1.0
20.685592651367188 -0.8123161792755127 12.465470314025879 0.0 0.0 1.0
20.685592651367188 -2.7764456272125244 12.465470314025879 0.0 0.0 1.0
Original file line number Diff line number Diff line change
@@ -0,0 +1,49 @@
22.634262084960938 3.6071574687957764 12.465470314025879 0.0 0.0 1.0
22.634262084960938 1.908046841621399 12.465470314025879 0.0 0.0 1.0
22.634262084960938 0.20893633365631104 12.465470314025879 0.0 0.0 1.0
22.634262084960938 -1.4901741743087769 12.465470314025879 0.0 0.0 1.0
24.485258102416992 3.6071574687957764 12.465470314025879 0.0 0.0 1.0
24.485258102416992 1.908046841621399 12.465470314025879 0.0 0.0 1.0
24.485258102416992 0.20893633365631104 12.465470314025879 0.0 0.0 1.0
24.485258102416992 -1.4901741743087769 12.465470314025879 0.0 0.0 1.0
24.485258102416992 -3.189284563064575 12.465470314025879 0.0 0.0 1.0
24.485258102416992 -4.888394832611084 12.465470314025879 0.0 0.0 1.0
24.485258102416992 -6.587505340576172 12.465470314025879 0.0 0.0 1.0
24.485258102416992 -8.286616325378418 12.465470314025879 0.0 0.0 1.0
24.485258102416992 -9.985727310180664 12.465470314025879 0.0 0.0 1.0
26.336254119873047 3.6071574687957764 12.465470314025879 0.0 0.0 1.0
26.336254119873047 1.908046841621399 12.465470314025879 0.0 0.0 1.0
26.336254119873047 0.20893633365631104 12.465470314025879 0.0 0.0 1.0
26.336254119873047 -1.4901741743087769 12.465470314025879 0.0 0.0 1.0
26.336254119873047 -3.189284563064575 12.465470314025879 0.0 0.0 1.0
26.336254119873047 -4.888394832611084 12.465470314025879 0.0 0.0 1.0
26.336254119873047 -6.587505340576172 12.465470314025879 0.0 0.0 1.0
26.336254119873047 -8.286616325378418 12.465470314025879 0.0 0.0 1.0
26.336254119873047 -9.985727310180664 12.465470314025879 0.0 0.0 1.0
28.18724822998047 3.6071574687957764 12.465470314025879 0.0 0.0 1.0
28.18724822998047 1.908046841621399 12.465470314025879 0.0 0.0 1.0
28.18724822998047 0.20893633365631104 12.465470314025879 0.0 0.0 1.0
28.18724822998047 -1.4901741743087769 12.465470314025879 0.0 0.0 1.0
28.18724822998047 -3.189284563064575 12.465470314025879 0.0 0.0 1.0
28.18724822998047 -4.888394832611084 12.465470314025879 0.0 0.0 1.0
28.18724822998047 -6.587505340576172 12.465470314025879 0.0 0.0 1.0
28.18724822998047 -8.286616325378418 12.465470314025879 0.0 0.0 1.0
28.18724822998047 -9.985727310180664 12.465470314025879 0.0 0.0 1.0
30.03824234008789 3.6071574687957764 12.465470314025879 0.0 0.0 1.0
30.03824234008789 1.908046841621399 12.465470314025879 0.0 0.0 1.0
30.03824234008789 0.20893633365631104 12.465470314025879 0.0 0.0 1.0
30.03824234008789 -1.4901741743087769 12.465470314025879 0.0 0.0 1.0
30.03824234008789 -3.189284563064575 12.465470314025879 0.0 0.0 1.0
30.03824234008789 -4.888394832611084 12.465470314025879 0.0 0.0 1.0
30.03824234008789 -6.587505340576172 12.465470314025879 0.0 0.0 1.0
30.03824234008789 -8.286616325378418 12.465470314025879 0.0 0.0 1.0
30.03824234008789 -9.985727310180664 12.465470314025879 0.0 0.0 1.0
31.889240264892578 3.6071574687957764 12.465470314025879 0.0 0.0 1.0
31.889240264892578 1.908046841621399 12.465470314025879 0.0 0.0 1.0
31.889240264892578 0.20893633365631104 12.465470314025879 0.0 0.0 1.0
31.889240264892578 -1.4901741743087769 12.465470314025879 0.0 0.0 1.0
31.889240264892578 -3.189284563064575 12.465470314025879 0.0 0.0 1.0
31.889240264892578 -4.888394832611084 12.465470314025879 0.0 0.0 1.0
31.889240264892578 -6.587505340576172 12.465470314025879 0.0 0.0 1.0
31.889240264892578 -8.286616325378418 12.465470314025879 0.0 0.0 1.0
31.889240264892578 -9.985727310180664 12.465470314025879 0.0 0.0 1.0
Loading

0 comments on commit 470853d

Please sign in to comment.