Skip to content

Commit

Permalink
Add logo
Browse files Browse the repository at this point in the history
  • Loading branch information
foostan committed Sep 27, 2020
1 parent 230c6d6 commit 6b92ed1
Showing 1 changed file with 60 additions and 0 deletions.
60 changes: 60 additions & 0 deletions kicad-footprints/kbd.pretty/corne-horizontal.kicad_mod
Original file line number Diff line number Diff line change
@@ -0,0 +1,60 @@
(module LOGO (layer F.Cu)
(at 0 0)
(fp_text reference "G***" (at 0 0) (layer F.SilkS) hide
(effects (font (thickness 0.3)))
)
(fp_text value "LOGO" (at 0.75 0) (layer F.SilkS) hide
(effects (font (thickness 0.3)))
)
(fp_poly (pts (xy -21.766749 -6.826171) (xy -21.505334 -6.778321) (xy -20.942627 -6.590711) (xy -20.353537 -6.302414) (xy -19.808894 -5.951396) (xy -19.518846 -5.713644) (xy -19.104085 -5.332853) (xy -19.345251 -5.081130)
(xy -19.586416 -4.829408) (xy -19.997800 -5.214209) (xy -20.299966 -5.456872) (xy -20.671921 -5.700831) (xy -20.978425 -5.866015) (xy -21.290113 -6.000713) (xy -21.567904 -6.085740) (xy -21.876025 -6.135070)
(xy -22.278700 -6.162674) (xy -22.357650 -6.166068) (xy -22.780568 -6.170049) (xy -23.204081 -6.151956) (xy -23.556186 -6.115526) (xy -23.649881 -6.099000) (xy -24.424146 -5.855401) (xy -25.122584 -5.467737)
(xy -25.739509 -4.946070) (xy -26.269231 -4.300462) (xy -26.706062 -3.540972) (xy -27.044314 -2.677663) (xy -27.278297 -1.720595) (xy -27.402324 -0.679829) (xy -27.410705 0.434574) (xy -27.405325 0.543084)
(xy -27.283699 1.647329) (xy -27.046496 2.656586) (xy -26.697751 3.559972) (xy -26.241498 4.346606) (xy -25.792169 4.894608) (xy -25.165876 5.452618) (xy -24.498168 5.854445) (xy -23.762989 6.112541)
(xy -22.987000 6.235235) (xy -22.164009 6.219865) (xy -21.359643 6.040939) (xy -20.589949 5.704214) (xy -19.870976 5.215448) (xy -19.675326 5.047061) (xy -19.158927 4.579746) (xy -18.702595 5.056054)
(xy -19.292160 5.601901) (xy -19.628129 5.886941) (xy -19.998871 6.161069) (xy -20.337554 6.375788) (xy -20.418363 6.419076) (xy -21.166303 6.711543) (xy -21.991900 6.884114) (xy -22.847951 6.931277)
(xy -23.687253 6.847519) (xy -23.833667 6.817946) (xy -24.688151 6.547985) (xy -25.462413 6.135328) (xy -26.150949 5.589237) (xy -26.748257 4.918972) (xy -27.248831 4.133796) (xy -27.647169 3.242970)
(xy -27.937767 2.255756) (xy -28.115120 1.181414) (xy -28.173726 0.029206) (xy -28.162058 -0.465666) (xy -28.065230 -1.568195) (xy -27.874969 -2.548213) (xy -27.584834 -3.428487) (xy -27.188385 -4.231787)
(xy -27.019446 -4.504910) (xy -26.437847 -5.250942) (xy -25.754625 -5.870459) (xy -24.984006 -6.353060) (xy -24.140214 -6.688346) (xy -23.968334 -6.735683) (xy -23.473553 -6.824673) (xy -22.896085 -6.870207)
(xy -22.304344 -6.871101) (xy -21.766749 -6.826171) )(layer F.Mask) (width 0.010000)
)
(fp_poly (pts (xy -10.497518 -6.818595) (xy -9.702452 -6.626129) (xy -8.976484 -6.293693) (xy -8.293634 -5.810498) (xy -7.872394 -5.422332) (xy -7.254283 -4.689976) (xy -6.758684 -3.853773) (xy -6.383152 -2.907878)
(xy -6.125245 -1.846446) (xy -6.006397 -0.958869) (xy -5.963605 0.289380) (xy -6.068197 1.497345) (xy -6.317190 2.647104) (xy -6.707601 3.720731) (xy -6.828108 3.977494) (xy -7.228382 4.655068)
(xy -7.728510 5.287014) (xy -8.294462 5.837731) (xy -8.892206 6.271617) (xy -9.162046 6.419046) (xy -10.011328 6.740555) (xy -10.908344 6.906354) (xy -11.827795 6.913507) (xy -12.530667 6.810028)
(xy -13.208788 6.611287) (xy -13.819358 6.313738) (xy -14.402775 5.894151) (xy -14.863670 5.468527) (xy -15.293837 5.005006) (xy -15.622176 4.571424) (xy -15.891993 4.110480) (xy -15.896284 4.102156)
(xy -16.306506 3.138928) (xy -16.602802 2.081708) (xy -16.778775 0.967317) (xy -16.816330 0.102049) (xy -16.071889 0.102049) (xy -16.054333 0.524061) (xy -15.931830 1.632136) (xy -15.711412 2.612472)
(xy -15.387771 3.479097) (xy -14.955601 4.246039) (xy -14.409594 4.927324) (xy -14.374178 4.964656) (xy -13.734320 5.519128) (xy -13.028267 5.919119) (xy -12.264785 6.161982) (xy -11.452641 6.245073)
(xy -10.600601 6.165746) (xy -10.475824 6.140935) (xy -9.717712 5.895733) (xy -9.023934 5.500485) (xy -8.403959 4.965345) (xy -7.867261 4.300468) (xy -7.423309 3.516007) (xy -7.081577 2.622116)
(xy -7.030954 2.447860) (xy -6.858559 1.643067) (xy -6.754178 0.752999) (xy -6.723390 -0.150213) (xy -6.767586 -0.956576) (xy -6.945971 -2.074697) (xy -7.226596 -3.059012) (xy -7.610655 -3.911594)
(xy -8.099340 -4.634517) (xy -8.693846 -5.229854) (xy -9.395364 -5.699678) (xy -9.540050 -5.774530) (xy -9.862437 -5.930187) (xy -10.114542 -6.033481) (xy -10.349994 -6.096960) (xy -10.622422 -6.133171)
(xy -10.985455 -6.154661) (xy -11.201272 -6.163194) (xy -11.908444 -6.156780) (xy -12.508147 -6.071769) (xy -13.048407 -5.896607) (xy -13.577252 -5.619741) (xy -13.650164 -5.574086) (xy -14.268762 -5.082534)
(xy -14.807958 -4.455429) (xy -15.260865 -3.710237) (xy -15.620599 -2.864426) (xy -15.880271 -1.935463) (xy -16.032997 -0.940816) (xy -16.071889 0.102049) (xy -16.816330 0.102049) (xy -16.828026 -0.167427)
(xy -16.780418 -0.986206) (xy -16.613352 -2.102484) (xy -16.353481 -3.087775) (xy -15.994364 -3.956745) (xy -15.529565 -4.724057) (xy -14.952643 -5.404378) (xy -14.758073 -5.592470) (xy -14.049914 -6.145469)
(xy -13.285632 -6.541797) (xy -12.454891 -6.785408) (xy -11.547358 -6.880256) (xy -11.387667 -6.881878) (xy -10.497518 -6.818595) )(layer F.Mask) (width 0.010000)
)
(fp_poly (pts (xy -0.381000 -6.641597) (xy 0.432122 -6.637648) (xy 1.099157 -6.627084) (xy 1.643317 -6.606657) (xy 2.087813 -6.573120) (xy 2.455859 -6.523223) (xy 2.770665 -6.453720) (xy 3.055445 -6.361363)
(xy 3.333411 -6.242902) (xy 3.627774 -6.095091) (xy 3.664815 -6.075486) (xy 4.170631 -5.740988) (xy 4.566320 -5.320461) (xy 4.887924 -4.775152) (xy 4.902105 -4.745197) (xy 4.995751 -4.530893)
(xy 5.058462 -4.333726) (xy 5.096331 -4.111414) (xy 5.115454 -3.821680) (xy 5.121923 -3.422245) (xy 5.122333 -3.217333) (xy 5.119410 -2.762174) (xy 5.106463 -2.433720) (xy 5.077228 -2.189383)
(xy 5.025440 -1.986578) (xy 4.944834 -1.782716) (xy 4.895421 -1.674870) (xy 4.510350 -1.047408) (xy 3.998655 -0.519151) (xy 3.380616 -0.105084) (xy 2.676512 0.179805) (xy 2.253905 0.277039)
(xy 1.945799 0.338586) (xy 1.780002 0.397837) (xy 1.730041 0.466135) (xy 1.736615 0.498669) (xy 1.789142 0.596486) (xy 1.919096 0.823610) (xy 2.117052 1.163985) (xy 2.373587 1.601557)
(xy 2.679276 2.120268) (xy 3.024694 2.704063) (xy 3.400416 3.336887) (xy 3.559256 3.603802) (xy 3.942406 4.248458) (xy 4.297148 4.847699) (xy 4.614381 5.385976) (xy 4.885005 5.847738)
(xy 5.099920 6.217435) (xy 5.250026 6.479518) (xy 5.326224 6.618438) (xy 5.334000 6.636391) (xy 5.258046 6.666389) (xy 5.064825 6.683996) (xy 4.931833 6.686104) (xy 4.529666 6.683540)
(xy 2.667000 3.556000) (xy 0.804333 0.428460) (xy -2.116667 0.423334) (xy -2.116667 6.688667) (xy -2.879693 6.688667) (xy -2.858013 0.021167) (xy -2.838399 -6.011333) (xy -2.116667 -6.011333)
(xy -2.116667 -0.146084) (xy -0.232834 -0.192560) (xy 0.529155 -0.216323) (xy 1.137493 -0.246759) (xy 1.607775 -0.285051) (xy 1.955596 -0.332385) (xy 2.139255 -0.372812) (xy 2.837220 -0.620726)
(xy 3.395788 -0.948936) (xy 3.830492 -1.369395) (xy 4.156862 -1.894054) (xy 4.179737 -1.943032) (xy 4.299428 -2.337315) (xy 4.362381 -2.831726) (xy 4.368939 -3.366973) (xy 4.319443 -3.883761)
(xy 4.214236 -4.322797) (xy 4.165293 -4.445000) (xy 3.947450 -4.842118) (xy 3.682599 -5.170521) (xy 3.354850 -5.435727) (xy 2.948311 -5.643254) (xy 2.447090 -5.798620) (xy 1.835295 -5.907340)
(xy 1.097035 -5.974934) (xy 0.216418 -6.006919) (xy -0.346115 -6.011333) (xy -2.116667 -6.011333) (xy -2.838399 -6.011333) (xy -2.836334 -6.646333) (xy -0.381000 -6.641597) )(layer F.Mask) (width 0.010000)
)
(fp_poly (pts (xy 11.585908 -1.926166) (xy 12.108514 -1.060961) (xy 12.626651 -0.201844) (xy 13.130052 0.634076) (xy 13.608449 1.429695) (xy 14.051575 2.167905) (xy 14.449163 2.831600) (xy 14.790944 3.403674)
(xy 15.066652 3.867021) (xy 15.266019 4.204533) (xy 15.282901 4.233334) (xy 15.537891 4.668312) (xy 15.761911 5.049531) (xy 15.941586 5.354303) (xy 16.063538 5.559942) (xy 16.114390 5.643760)
(xy 16.114960 5.644498) (xy 16.116897 5.564393) (xy 16.118057 5.328190) (xy 16.118466 4.949123) (xy 16.118149 4.440425) (xy 16.117134 3.815331) (xy 16.115446 3.087073) (xy 16.113112 2.268885)
(xy 16.110157 1.374002) (xy 16.106607 0.415656) (xy 16.102820 -0.515002) (xy 16.076641 -6.688666) (xy 16.764000 -6.688666) (xy 16.764000 6.688667) (xy 16.361833 6.685026) (xy 15.959666 6.681386)
(xy 13.462000 2.525977) (xy 12.958434 1.687477) (xy 12.445718 0.832423) (xy 11.937017 -0.017144) (xy 11.445495 -0.839185) (xy 10.984317 -1.611661) (xy 10.566649 -2.312531) (xy 10.205656 -2.919755)
(xy 9.914502 -3.411295) (xy 9.835487 -3.545216) (xy 9.530874 -4.060837) (xy 9.253115 -4.528448) (xy 9.014142 -4.928164) (xy 8.825888 -5.240102) (xy 8.700287 -5.444378) (xy 8.650154 -5.520316)
(xy 8.641266 -5.447728) (xy 8.633475 -5.218954) (xy 8.626851 -4.847142) (xy 8.621462 -4.345436) (xy 8.617376 -3.726983) (xy 8.614662 -3.004927) (xy 8.613389 -2.192414) (xy 8.613624 -1.302590)
(xy 8.615438 -0.348601) (xy 8.618477 0.554517) (xy 8.643288 6.688667) (xy 7.958666 6.688667) (xy 7.958666 -6.688666) (xy 8.706935 -6.688666) (xy 11.585908 -1.926166) )(layer F.Mask) (width 0.010000)
)
(fp_poly (pts (xy 27.940000 -6.011333) (xy 21.420666 -6.011333) (xy 21.420666 -0.762000) (xy 26.934221 -0.762000) (xy 26.907944 -0.444500) (xy 26.881666 -0.127000) (xy 24.151166 -0.104660) (xy 21.420666 -0.082321)
(xy 21.420666 6.011334) (xy 28.109333 6.011334) (xy 28.109333 6.688667) (xy 20.743333 6.688667) (xy 20.743333 -6.688666) (xy 27.940000 -6.688666) (xy 27.940000 -6.011333) )(layer F.Mask) (width 0.010000)
)
)

0 comments on commit 6b92ed1

Please sign in to comment.