Skip to content
New issue

Have a question about this project? Sign up for a free GitHub account to open an issue and contact its maintainers and the community.

By clicking “Sign up for GitHub”, you agree to our terms of service and privacy statement. We’ll occasionally send you account related emails.

Already on GitHub? Sign in to your account

[Scenes] Missing Tests Cases #32632

Merged

Conversation

lpbeliveau-silabs
Copy link
Contributor

@lpbeliveau-silabs lpbeliveau-silabs commented Mar 19, 2024

Implemented missing yaml tests cases for points 1 to 3 of https://github.com/CHIP-Specifications/chip-test-plans/issues/4060 and server checks in code to verify validity of ExtensionFieldSets attributes.

Fixes: https://github.com/CHIP-Specifications/chip-test-plans/issues/4060

Also added a MockNodeConfig for Scenes,
Fixes: #30696

Added test to check for failure on wrong attribute id value,
fixes: #33821

Fixes: https://github.com/CHIP-Specifications/chip-test-plans/issues/4060

@lpbeliveau-silabs lpbeliveau-silabs force-pushed the bugfix/scenes_missing_scenarios branch 2 times, most recently from 20ba5d4 to d930bfe Compare August 15, 2024 14:57
Copy link

github-actions bot commented Aug 15, 2024

PR #32632: Size comparison from 5e37f1e to d930bfe

Increases above 0.2%:

platform target config section 5e37f1e d930bfe change % change
cyw30739 light CYW30739B2-P5-EVK-01 FLASH 672289 673985 1696 0.3
CYW30739B2-P5-EVK-02 FLASH 692149 693845 1696 0.2
CYW30739B2-P5-EVK-03 FLASH 692149 693845 1696 0.2
CYW930739M2EVB-02 FLASH 649077 650773 1696 0.3
psoc6 all-clusters cy8ckit_062s2_43012 FLASH 1639108 1642532 3424 0.2
all-clusters-minimal cy8ckit_062s2_43012 FLASH 1543892 1547300 3408 0.2
light cy8ckit_062s2_43012 FLASH 1463796 1467220 3424 0.2
stm32 light STM32WB5MM-DK FLASH 478304 480008 1704 0.4
tizen all-clusters-app arm FLASH 1700832 1709028 8196 0.5
Full report (40 builds for bl602, bl702, bl702l, cc32xx, cyw30739, linux, nxp, psoc6, qpg, stm32, tizen)
platform target config section 5e37f1e d930bfe change % change
bl602 lighting-app bl602 FLASH 1278128 1278128 0 0.0
RAM 95928 95928 0 0.0
bl602+mfd FLASH 1292238 1292238 0 0.0
RAM 96072 96072 0 0.0
bl602+rpc FLASH 1317092 1317092 0 0.0
RAM 104352 104352 0 0.0
bl702 lighting-app bl702 FLASH 943988 943988 0 0.0
RAM 15209 15209 0 0.0
bl702+mfd FLASH 946388 946388 0 0.0
RAM 15353 15353 0 0.0
bl702+rpc FLASH 1039044 1039044 0 0.0
RAM 24221 24221 0 0.0
bl706-eth FLASH 646706 646706 0 0.0
RAM 25305 25305 0 0.0
bl706-wifi FLASH 894312 894312 0 0.0
RAM 14525 14525 0 0.0
bl702l lighting-app bl702l FLASH 960392 960392 0 0.0
RAM 16868 16868 0 0.0
bl702l+mfd FLASH 963270 963270 0 0.0
RAM 17012 17012 0 0.0
cc32xx air-purifier CC3235SF_LAUNCHXL FLASH 613106 613074 -32 -0.0
RAM 205404 205404 0 0.0
lock CC3235SF_LAUNCHXL FLASH 655682 655650 -32 -0.0
RAM 205620 205620 0 0.0
cyw30739 light CYW30739B2-P5-EVK-01 unknown 2040 2040 0 0.0
FLASH 672289 673985 1696 0.3
RAM 78348 78348 0 0.0
CYW30739B2-P5-EVK-02 unknown 2040 2040 0 0.0
FLASH 692149 693845 1696 0.2
RAM 80980 80980 0 0.0
CYW30739B2-P5-EVK-03 unknown 2040 2040 0 0.0
FLASH 692149 693845 1696 0.2
RAM 80980 80980 0 0.0
CYW930739M2EVB-02 unknown 2040 2040 0 0.0
FLASH 649077 650773 1696 0.3
RAM 73416 73416 0 0.0
light-switch CYW30739B2-P5-EVK-01 unknown 2040 2040 0 0.0
FLASH 610721 610705 -16 -0.0
RAM 71340 71340 0 0.0
CYW30739B2-P5-EVK-02 unknown 2040 2040 0 0.0
FLASH 630349 630333 -16 -0.0
RAM 73892 73892 0 0.0
CYW30739B2-P5-EVK-03 unknown 2040 2040 0 0.0
FLASH 630349 630333 -16 -0.0
RAM 73892 73892 0 0.0
lock CYW30739B2-P5-EVK-01 unknown 2040 2040 0 0.0
FLASH 628769 628753 -16 -0.0
RAM 74356 74356 0 0.0
CYW30739B2-P5-EVK-02 unknown 2040 2040 0 0.0
FLASH 648477 648461 -16 -0.0
RAM 76908 76908 0 0.0
CYW30739B2-P5-EVK-03 unknown 2040 2040 0 0.0
FLASH 648477 648461 -16 -0.0
RAM 76908 76908 0 0.0
thermostat CYW30739B2-P5-EVK-01 unknown 2040 2040 0 0.0
FLASH 601717 601709 -8 -0.0
RAM 68388 68388 0 0.0
CYW30739B2-P5-EVK-02 unknown 2040 2040 0 0.0
FLASH 621577 621569 -8 -0.0
RAM 71020 71020 0 0.0
CYW30739B2-P5-EVK-03 unknown 2040 2040 0 0.0
FLASH 621577 621569 -8 -0.0
RAM 71020 71020 0 0.0
linux chip-tool-ipv6only arm64 unknown 20312 20312 0 0.0
FLASH 11163548 11163548 0 0.0
RAM 607272 607272 0 0.0
thermostat-no-ble arm64 unknown 9352 9352 0 0.0
FLASH 4363444 4363428 -16 -0.0
RAM 242416 242416 0 0.0
nxp contact k32w0+release FLASH 577372 577372 0 0.0
RAM 70468 70468 0 0.0
k32w1+release FLASH 590000 590000 0 0.0
RAM 62512 62512 0 0.0
light k32w0+release FLASH 612816 612800 -16 -0.0
RAM 69940 69940 0 0.0
k32w1+release FLASH 674672 674672 0 0.0
RAM 71496 71496 0 0.0
psoc6 all-clusters cy8ckit_062s2_43012 FLASH 1639108 1642532 3424 0.2
RAM 210952 210952 0 0.0
all-clusters-minimal cy8ckit_062s2_43012 FLASH 1543892 1547300 3408 0.2
RAM 207672 207672 0 0.0
light cy8ckit_062s2_43012 FLASH 1463796 1467220 3424 0.2
RAM 200776 200776 0 0.0
lock cy8ckit_062s2_43012 FLASH 1463020 1462988 -32 -0.0
RAM 225112 225112 0 0.0
qpg lighting-app qpg6105+debug FLASH 655908 655892 -16 -0.0
RAM 105152 105152 0 0.0
lock-app qpg6105+debug FLASH 613784 613784 0 0.0
RAM 99636 99636 0 0.0
stm32 light STM32WB5MM-DK FLASH 478304 480008 1704 0.4
RAM 144764 144764 0 0.0
tizen all-clusters-app arm unknown 4808 4808 0 0.0
FLASH 1700832 1709028 8196 0.5
RAM 89348 89348 0 0.0
chip-tool-ubsan arm unknown 10236 10236 0 0.0
FLASH 17306958 17307038 80 0.0
RAM 7560464 7560520 56 0.0

Copy link

github-actions bot commented Aug 15, 2024

PR #32632: Size comparison from 78ce5b0 to 0920a78

Increases above 0.2%:

platform target config section 78ce5b0 0920a78 change % change
cyw30739 light CYW30739B2-P5-EVK-01 FLASH 672289 673985 1696 0.3
CYW930739M2EVB-02 FLASH 649077 650773 1696 0.3
linux shell debug FLASH 3076093 3087725 11632 0.4
stm32 light STM32WB5MM-DK FLASH 478304 480008 1704 0.4
telink all-clusters-app tlsr9118bdk40d FLASH 680630 682588 1958 0.3
all-clusters-minimal-app tlsr9528a FLASH 773898 775856 1958 0.3
lighting-app-ota-factory-data tlsr9118bdk40d FLASH 620640 622598 1958 0.3
lighting-app-ota-rpc-factory-data-4mb tlsr9518adk80d FLASH 806726 808684 1958 0.2
tizen all-clusters-app arm FLASH 1700832 1709028 8196 0.5
Full report (79 builds for bl602, bl702, bl702l, cc32xx, cyw30739, efr32, esp32, linux, nrfconnect, nxp, psoc6, qpg, stm32, telink, tizen)
platform target config section 78ce5b0 0920a78 change % change
bl602 lighting-app bl602 FLASH 1278128 1278128 0 0.0
RAM 95928 95928 0 0.0
bl602+mfd FLASH 1292238 1292238 0 0.0
RAM 96072 96072 0 0.0
bl602+rpc FLASH 1317092 1317092 0 0.0
RAM 104352 104352 0 0.0
bl702 lighting-app bl702 FLASH 943988 943988 0 0.0
RAM 15209 15209 0 0.0
bl702+mfd FLASH 946388 946388 0 0.0
RAM 15353 15353 0 0.0
bl702+rpc FLASH 1039044 1039044 0 0.0
RAM 24221 24221 0 0.0
bl706-eth FLASH 646706 646706 0 0.0
RAM 25305 25305 0 0.0
bl706-wifi FLASH 894312 894312 0 0.0
RAM 14525 14525 0 0.0
bl702l lighting-app bl702l FLASH 960392 960392 0 0.0
RAM 16868 16868 0 0.0
bl702l+mfd FLASH 963270 963270 0 0.0
RAM 17012 17012 0 0.0
cc32xx air-purifier CC3235SF_LAUNCHXL FLASH 613106 613074 -32 -0.0
RAM 205404 205404 0 0.0
lock CC3235SF_LAUNCHXL FLASH 655682 655650 -32 -0.0
RAM 205620 205620 0 0.0
cyw30739 light CYW30739B2-P5-EVK-01 unknown 2040 2040 0 0.0
FLASH 672289 673985 1696 0.3
RAM 78348 78348 0 0.0
CYW30739B2-P5-EVK-02 unknown 2040 2040 0 0.0
FLASH 692149 693845 1696 0.2
RAM 80980 80980 0 0.0
CYW30739B2-P5-EVK-03 unknown 2040 2040 0 0.0
FLASH 692149 693845 1696 0.2
RAM 80980 80980 0 0.0
CYW930739M2EVB-02 unknown 2040 2040 0 0.0
FLASH 649077 650773 1696 0.3
RAM 73416 73416 0 0.0
light-switch CYW30739B2-P5-EVK-01 unknown 2040 2040 0 0.0
FLASH 610721 610705 -16 -0.0
RAM 71340 71340 0 0.0
CYW30739B2-P5-EVK-02 unknown 2040 2040 0 0.0
FLASH 630349 630333 -16 -0.0
RAM 73892 73892 0 0.0
CYW30739B2-P5-EVK-03 unknown 2040 2040 0 0.0
FLASH 630349 630333 -16 -0.0
RAM 73892 73892 0 0.0
lock CYW30739B2-P5-EVK-01 unknown 2040 2040 0 0.0
FLASH 628769 628753 -16 -0.0
RAM 74356 74356 0 0.0
CYW30739B2-P5-EVK-02 unknown 2040 2040 0 0.0
FLASH 648477 648461 -16 -0.0
RAM 76908 76908 0 0.0
CYW30739B2-P5-EVK-03 unknown 2040 2040 0 0.0
FLASH 648477 648461 -16 -0.0
RAM 76908 76908 0 0.0
thermostat CYW30739B2-P5-EVK-01 unknown 2040 2040 0 0.0
FLASH 601717 601709 -8 -0.0
RAM 68388 68388 0 0.0
CYW30739B2-P5-EVK-02 unknown 2040 2040 0 0.0
FLASH 621577 621569 -8 -0.0
RAM 71020 71020 0 0.0
CYW30739B2-P5-EVK-03 unknown 2040 2040 0 0.0
FLASH 621577 621569 -8 -0.0
RAM 71020 71020 0 0.0
efr32 lighting-app BRD4187C FLASH 930312 932000 1688 0.2
RAM 135144 135144 0 0.0
lock-app BRD4338a FLASH 738028 737996 -32 -0.0
RAM 207864 207864 0 0.0
window-app BRD4187C FLASH 1015340 1015308 -32 -0.0
RAM 127084 127084 0 0.0
esp32 all-clusters-app c3devkit DRAM 94176 94176 0 0.0
FLASH 1533510 1535714 2204 0.1
IRAM 82538 82538 0 0.0
m5stack DRAM 115104 115104 0 0.0
FLASH 1543238 1545634 2396 0.2
IRAM 117039 117039 0 0.0
linux air-purifier-app debug unknown 4624 4624 0 0.0
FLASH 2754557 2754557 0 0.0
RAM 128408 128408 0 0.0
all-clusters-app debug unknown 5408 5408 0 0.0
FLASH 6036614 6046944 10330 0.2
RAM 509704 509704 0 0.0
all-clusters-minimal-app debug unknown 5304 5304 0 0.0
FLASH 5376114 5386842 10728 0.2
RAM 240072 240072 0 0.0
bridge-app debug unknown 5288 5288 0 0.0
FLASH 4728354 4728354 0 0.0
RAM 216952 216952 0 0.0
chip-tool debug unknown 5832 5832 0 0.0
FLASH 12488030 12488030 0 0.0
RAM 557202 557202 0 0.0
chip-tool-ipv6only arm64 unknown 20312 20312 0 0.0
FLASH 11163548 11163548 0 0.0
RAM 607272 607272 0 0.0
fabric-admin debug unknown 5672 5672 0 0.0
FLASH 11216423 11216423 0 0.0
RAM 555018 555018 0 0.0
fabric-bridge-app debug unknown 4520 4520 0 0.0
FLASH 4539296 4539296 0 0.0
RAM 203456 203456 0 0.0
lighting-app debug+rpc+ui unknown 5936 5936 0 0.0
FLASH 5662913 5673649 10736 0.2
RAM 228008 228008 0 0.0
lock-app debug unknown 5224 5224 0 0.0
FLASH 4783920 4783920 0 0.0
RAM 203736 203736 0 0.0
ota-provider-app debug unknown 4600 4600 0 0.0
FLASH 4423174 4423174 0 0.0
RAM 197720 197720 0 0.0
ota-requestor-app debug unknown 4536 4536 0 0.0
FLASH 4561792 4561792 0 0.0
RAM 202256 202256 0 0.0
shell debug unknown 4176 4176 0 0.0
FLASH 3076093 3087725 11632 0.4
RAM 159200 159200 0 0.0
thermostat-no-ble arm64 unknown 9352 9352 0 0.0
FLASH 4363444 4363428 -16 -0.0
RAM 242416 242416 0 0.0
tv-app debug unknown 5496 5496 0 0.0
FLASH 6006453 6006453 0 0.0
RAM 582968 582968 0 0.0
tv-casting-app debug unknown 5168 5168 0 0.0
FLASH 10691933 10691933 0 0.0
RAM 644280 644280 0 0.0
nrfconnect all-clusters-app nrf52840dk_nrf52840 FLASH 909012 910720 1708 0.2
RAM 142255 142255 0 0.0
nrf7002dk_nrf5340_cpuapp FLASH 880932 882704 1772 0.2
RAM 140394 140394 0 0.0
all-clusters-minimal-app nrf52840dk_nrf52840 FLASH 840848 842556 1708 0.2
RAM 141074 141074 0 0.0
nxp contact k32w0+release FLASH 577372 577372 0 0.0
RAM 70468 70468 0 0.0
k32w1+release FLASH 590000 590000 0 0.0
RAM 62512 62512 0 0.0
light k32w0+release FLASH 612816 612800 -16 -0.0
RAM 69940 69940 0 0.0
k32w1+release FLASH 674672 674672 0 0.0
RAM 71496 71496 0 0.0
psoc6 all-clusters cy8ckit_062s2_43012 FLASH 1639108 1642532 3424 0.2
RAM 210952 210952 0 0.0
all-clusters-minimal cy8ckit_062s2_43012 FLASH 1543892 1547300 3408 0.2
RAM 207672 207672 0 0.0
light cy8ckit_062s2_43012 FLASH 1463796 1467220 3424 0.2
RAM 200776 200776 0 0.0
lock cy8ckit_062s2_43012 FLASH 1463020 1462988 -32 -0.0
RAM 225112 225112 0 0.0
qpg lighting-app qpg6105+debug FLASH 655908 655892 -16 -0.0
RAM 105152 105152 0 0.0
lock-app qpg6105+debug FLASH 613784 613784 0 0.0
RAM 99636 99636 0 0.0
stm32 light STM32WB5MM-DK FLASH 478304 480008 1704 0.4
RAM 144764 144764 0 0.0
telink air-quality-sensor-app tlsr9528a_retention FLASH 620118 620098 -20 -0.0
RAM 50940 50940 0 0.0
all-clusters-app tlsr9118bdk40d FLASH 680630 682588 1958 0.3
RAM 149592 149592 0 0.0
all-clusters-minimal-app tlsr9528a FLASH 773898 775856 1958 0.3
RAM 110752 110752 0 0.0
bridge-app tlsr9258a FLASH 678806 678786 -20 -0.0
RAM 91636 91636 0 0.0
contact-sensor-app tlsr9528a_retention FLASH 621714 621694 -20 -0.0
RAM 50980 50980 0 0.0
light-switch-app-ota-shell-factory-data tlsr9528a FLASH 707596 707576 -20 -0.0
RAM 74320 74320 0 0.0
lighting-app-ota-factory-data tlsr9118bdk40d FLASH 620640 622598 1958 0.3
RAM 145580 145580 0 0.0
lighting-app-ota-rpc-factory-data-4mb tlsr9518adk80d FLASH 806726 808684 1958 0.2
RAM 99504 99504 0 0.0
lock-app-dfu tlsr9528a FLASH 654686 654666 -20 -0.0
RAM 67016 67016 0 0.0
ota-requestor-app tlsr9258a FLASH 696822 696802 -20 -0.0
RAM 91320 91320 0 0.0
pump-app-usb tlsr9518adk80d FLASH 631102 631082 -20 -0.0
RAM 55760 55760 0 0.0
pump-controller-app tlsr9518adk80d FLASH 608612 608592 -20 -0.0
RAM 53004 53004 0 0.0
shell tlsr9518adk80d FLASH 466810 466810 0 0.0
RAM 68660 68660 0 0.0
smoke_co_alarm-app tlsr9528a_retention FLASH 628502 628482 -20 -0.0
RAM 52700 52700 0 0.0
temperature-measurement-app-mars-ota tlsr9518adk80d FLASH 652482 652462 -20 -0.0
RAM 56640 56640 0 0.0
thermostat tlsr9518adk80d FLASH 633666 633646 -20 -0.0
RAM 53400 53400 0 0.0
window-covering tlsr9118bdk40d FLASH 522646 522626 -20 -0.0
RAM 98540 98540 0 0.0
tizen all-clusters-app arm unknown 4808 4808 0 0.0
FLASH 1700832 1709028 8196 0.5
RAM 89348 89348 0 0.0
chip-tool-ubsan arm unknown 10236 10236 0 0.0
FLASH 17306958 17307038 80 0.0
RAM 7560464 7560520 56 0.0

Copy link

github-actions bot commented Aug 15, 2024

PR #32632: Size comparison from 6cdd274 to 432a301

Increases above 0.2%:

platform target config section 6cdd274 432a301 change % change
cyw30739 light CYW30739B2-P5-EVK-01 FLASH 672289 673985 1696 0.3
CYW930739M2EVB-02 FLASH 649077 650773 1696 0.3
linux shell debug FLASH 3076093 3087725 11632 0.4
stm32 light STM32WB5MM-DK FLASH 478304 480008 1704 0.4
telink all-clusters-app tlsr9118bdk40d FLASH 680630 682588 1958 0.3
all-clusters-minimal-app tlsr9528a FLASH 773898 775856 1958 0.3
lighting-app-ota-factory-data tlsr9118bdk40d FLASH 620640 622598 1958 0.3
tizen all-clusters-app arm FLASH 1700832 1709028 8196 0.5
Full report (77 builds for bl602, bl702, bl702l, cyw30739, efr32, esp32, linux, nrfconnect, nxp, psoc6, qpg, stm32, telink, tizen)
platform target config section 6cdd274 432a301 change % change
bl602 lighting-app bl602 FLASH 1278128 1278128 0 0.0
RAM 95928 95928 0 0.0
bl602+mfd FLASH 1292238 1292238 0 0.0
RAM 96072 96072 0 0.0
bl602+rpc FLASH 1317092 1317092 0 0.0
RAM 104352 104352 0 0.0
bl702 lighting-app bl702 FLASH 943988 943988 0 0.0
RAM 15209 15209 0 0.0
bl702+mfd FLASH 946388 946388 0 0.0
RAM 15353 15353 0 0.0
bl702+rpc FLASH 1039044 1039044 0 0.0
RAM 24221 24221 0 0.0
bl706-eth FLASH 646706 646706 0 0.0
RAM 25305 25305 0 0.0
bl706-wifi FLASH 894312 894312 0 0.0
RAM 14525 14525 0 0.0
bl702l lighting-app bl702l FLASH 960392 960392 0 0.0
RAM 16868 16868 0 0.0
bl702l+mfd FLASH 963270 963270 0 0.0
RAM 17012 17012 0 0.0
cyw30739 light CYW30739B2-P5-EVK-01 unknown 2040 2040 0 0.0
FLASH 672289 673985 1696 0.3
RAM 78348 78348 0 0.0
CYW30739B2-P5-EVK-02 unknown 2040 2040 0 0.0
FLASH 692149 693845 1696 0.2
RAM 80980 80980 0 0.0
CYW30739B2-P5-EVK-03 unknown 2040 2040 0 0.0
FLASH 692149 693845 1696 0.2
RAM 80980 80980 0 0.0
CYW930739M2EVB-02 unknown 2040 2040 0 0.0
FLASH 649077 650773 1696 0.3
RAM 73416 73416 0 0.0
light-switch CYW30739B2-P5-EVK-01 unknown 2040 2040 0 0.0
FLASH 610721 610705 -16 -0.0
RAM 71340 71340 0 0.0
CYW30739B2-P5-EVK-02 unknown 2040 2040 0 0.0
FLASH 630349 630333 -16 -0.0
RAM 73892 73892 0 0.0
CYW30739B2-P5-EVK-03 unknown 2040 2040 0 0.0
FLASH 630349 630333 -16 -0.0
RAM 73892 73892 0 0.0
lock CYW30739B2-P5-EVK-01 unknown 2040 2040 0 0.0
FLASH 628769 628753 -16 -0.0
RAM 74356 74356 0 0.0
CYW30739B2-P5-EVK-02 unknown 2040 2040 0 0.0
FLASH 648477 648461 -16 -0.0
RAM 76908 76908 0 0.0
CYW30739B2-P5-EVK-03 unknown 2040 2040 0 0.0
FLASH 648477 648461 -16 -0.0
RAM 76908 76908 0 0.0
thermostat CYW30739B2-P5-EVK-01 unknown 2040 2040 0 0.0
FLASH 601717 601709 -8 -0.0
RAM 68388 68388 0 0.0
CYW30739B2-P5-EVK-02 unknown 2040 2040 0 0.0
FLASH 621577 621569 -8 -0.0
RAM 71020 71020 0 0.0
CYW30739B2-P5-EVK-03 unknown 2040 2040 0 0.0
FLASH 621577 621569 -8 -0.0
RAM 71020 71020 0 0.0
efr32 lighting-app BRD4187C FLASH 930312 932000 1688 0.2
RAM 135144 135144 0 0.0
lock-app BRD4338a FLASH 738028 737996 -32 -0.0
RAM 207864 207864 0 0.0
window-app BRD4187C FLASH 1015340 1015308 -32 -0.0
RAM 127084 127084 0 0.0
esp32 all-clusters-app c3devkit DRAM 94176 94176 0 0.0
FLASH 1533510 1535714 2204 0.1
IRAM 82538 82538 0 0.0
m5stack DRAM 115104 115104 0 0.0
FLASH 1543238 1545634 2396 0.2
IRAM 117039 117039 0 0.0
linux air-purifier-app debug unknown 4624 4624 0 0.0
FLASH 2754557 2754557 0 0.0
RAM 128408 128408 0 0.0
all-clusters-app debug unknown 5408 5408 0 0.0
FLASH 6036614 6046944 10330 0.2
RAM 509704 509704 0 0.0
all-clusters-minimal-app debug unknown 5304 5304 0 0.0
FLASH 5376114 5386842 10728 0.2
RAM 240072 240072 0 0.0
bridge-app debug unknown 5288 5288 0 0.0
FLASH 4728354 4728354 0 0.0
RAM 216952 216952 0 0.0
chip-tool debug unknown 5832 5832 0 0.0
FLASH 12488030 12488030 0 0.0
RAM 557202 557202 0 0.0
chip-tool-ipv6only arm64 unknown 20312 20312 0 0.0
FLASH 11163548 11163548 0 0.0
RAM 607272 607272 0 0.0
fabric-admin debug unknown 5672 5672 0 0.0
FLASH 11216423 11216423 0 0.0
RAM 555018 555018 0 0.0
fabric-bridge-app debug unknown 4520 4520 0 0.0
FLASH 4539296 4539296 0 0.0
RAM 203456 203456 0 0.0
lighting-app debug+rpc+ui unknown 5936 5936 0 0.0
FLASH 5662913 5673649 10736 0.2
RAM 228008 228008 0 0.0
lock-app debug unknown 5224 5224 0 0.0
FLASH 4783920 4783920 0 0.0
RAM 203736 203736 0 0.0
ota-provider-app debug unknown 4600 4600 0 0.0
FLASH 4423174 4423174 0 0.0
RAM 197720 197720 0 0.0
ota-requestor-app debug unknown 4536 4536 0 0.0
FLASH 4561792 4561792 0 0.0
RAM 202256 202256 0 0.0
shell debug unknown 4176 4176 0 0.0
FLASH 3076093 3087725 11632 0.4
RAM 159200 159200 0 0.0
thermostat-no-ble arm64 unknown 9352 9352 0 0.0
FLASH 4363444 4363428 -16 -0.0
RAM 242416 242416 0 0.0
tv-app debug unknown 5496 5496 0 0.0
FLASH 6006453 6006453 0 0.0
RAM 582968 582968 0 0.0
tv-casting-app debug unknown 5168 5168 0 0.0
FLASH 10691933 10691933 0 0.0
RAM 644280 644280 0 0.0
nrfconnect all-clusters-app nrf52840dk_nrf52840 FLASH 909012 910720 1708 0.2
RAM 142255 142255 0 0.0
nrf7002dk_nrf5340_cpuapp FLASH 880932 882704 1772 0.2
RAM 140394 140394 0 0.0
all-clusters-minimal-app nrf52840dk_nrf52840 FLASH 840848 842556 1708 0.2
RAM 141074 141074 0 0.0
nxp contact k32w0+release FLASH 577372 577372 0 0.0
RAM 70468 70468 0 0.0
k32w1+release FLASH 590000 590000 0 0.0
RAM 62512 62512 0 0.0
light k32w0+release FLASH 612816 612800 -16 -0.0
RAM 69940 69940 0 0.0
k32w1+release FLASH 674672 674672 0 0.0
RAM 71496 71496 0 0.0
psoc6 all-clusters cy8ckit_062s2_43012 FLASH 1639108 1642532 3424 0.2
RAM 210952 210952 0 0.0
all-clusters-minimal cy8ckit_062s2_43012 FLASH 1543892 1547300 3408 0.2
RAM 207672 207672 0 0.0
light cy8ckit_062s2_43012 FLASH 1463796 1467220 3424 0.2
RAM 200776 200776 0 0.0
lock cy8ckit_062s2_43012 FLASH 1463020 1462988 -32 -0.0
RAM 225112 225112 0 0.0
qpg lighting-app qpg6105+debug FLASH 655908 655892 -16 -0.0
RAM 105152 105152 0 0.0
lock-app qpg6105+debug FLASH 613784 613784 0 0.0
RAM 99636 99636 0 0.0
stm32 light STM32WB5MM-DK FLASH 478304 480008 1704 0.4
RAM 144764 144764 0 0.0
telink air-quality-sensor-app tlsr9528a_retention FLASH 620118 620098 -20 -0.0
RAM 50940 50940 0 0.0
all-clusters-app tlsr9118bdk40d FLASH 680630 682588 1958 0.3
RAM 149592 149592 0 0.0
all-clusters-minimal-app tlsr9528a FLASH 773898 775856 1958 0.3
RAM 110752 110752 0 0.0
bridge-app tlsr9258a FLASH 678806 678786 -20 -0.0
RAM 91636 91636 0 0.0
contact-sensor-app tlsr9528a_retention FLASH 621714 621694 -20 -0.0
RAM 50980 50980 0 0.0
light-switch-app-ota-shell-factory-data tlsr9528a FLASH 707596 707576 -20 -0.0
RAM 74320 74320 0 0.0
lighting-app-ota-factory-data tlsr9118bdk40d FLASH 620640 622598 1958 0.3
RAM 145580 145580 0 0.0
lighting-app-ota-rpc-factory-data-4mb tlsr9518adk80d FLASH 806726 808684 1958 0.2
RAM 99504 99504 0 0.0
lock-app-dfu tlsr9528a FLASH 654686 654666 -20 -0.0
RAM 67016 67016 0 0.0
ota-requestor-app tlsr9258a FLASH 696822 696802 -20 -0.0
RAM 91320 91320 0 0.0
pump-app-usb tlsr9518adk80d FLASH 631102 631082 -20 -0.0
RAM 55760 55760 0 0.0
pump-controller-app tlsr9518adk80d FLASH 608612 608592 -20 -0.0
RAM 53004 53004 0 0.0
shell tlsr9518adk80d FLASH 466810 466810 0 0.0
RAM 68660 68660 0 0.0
smoke_co_alarm-app tlsr9528a_retention FLASH 628502 628482 -20 -0.0
RAM 52700 52700 0 0.0
temperature-measurement-app-mars-ota tlsr9518adk80d FLASH 652482 652462 -20 -0.0
RAM 56640 56640 0 0.0
thermostat tlsr9518adk80d FLASH 633666 633646 -20 -0.0
RAM 53400 53400 0 0.0
window-covering tlsr9118bdk40d FLASH 522646 522626 -20 -0.0
RAM 98540 98540 0 0.0
tizen all-clusters-app arm unknown 4808 4808 0 0.0
FLASH 1700832 1709028 8196 0.5
RAM 89348 89348 0 0.0
chip-tool-ubsan arm unknown 10236 10236 0 0.0
FLASH 17306958 17307038 80 0.0
RAM 7560464 7560520 56 0.0

Copy link

github-actions bot commented Aug 15, 2024

PR #32632: Size comparison from e8e9fc5 to ce3342a

Increases above 0.2%:

platform target config section e8e9fc5 ce3342a change % change
cyw30739 light CYW30739B2-P5-EVK-01 FLASH 672289 674201 1912 0.3
CYW30739B2-P5-EVK-02 FLASH 692149 694061 1912 0.3
CYW30739B2-P5-EVK-03 FLASH 692149 694061 1912 0.3
CYW930739M2EVB-02 FLASH 649077 650989 1912 0.3
efr32 lighting-app BRD4187C FLASH 930312 932224 1912 0.2
linux shell debug FLASH 3076093 3087741 11648 0.4
stm32 light STM32WB5MM-DK FLASH 478304 480216 1912 0.4
telink all-clusters-app tlsr9118bdk40d FLASH 680630 682796 2166 0.3
all-clusters-minimal-app tlsr9528a FLASH 773898 776064 2166 0.3
lighting-app-ota-factory-data tlsr9118bdk40d FLASH 620640 622806 2166 0.3
lighting-app-ota-rpc-factory-data-4mb tlsr9518adk80d FLASH 806726 808892 2166 0.3
tizen all-clusters-app arm FLASH 1700832 1709040 8208 0.5
Full report (77 builds for bl602, bl702, bl702l, cyw30739, efr32, esp32, linux, nrfconnect, nxp, psoc6, qpg, stm32, telink, tizen)
platform target config section e8e9fc5 ce3342a change % change
bl602 lighting-app bl602 FLASH 1278128 1278128 0 0.0
RAM 95928 95928 0 0.0
bl602+mfd FLASH 1292238 1292238 0 0.0
RAM 96072 96072 0 0.0
bl602+rpc FLASH 1317092 1317092 0 0.0
RAM 104352 104352 0 0.0
bl702 lighting-app bl702 FLASH 943988 943988 0 0.0
RAM 15209 15209 0 0.0
bl702+mfd FLASH 946388 946388 0 0.0
RAM 15353 15353 0 0.0
bl702+rpc FLASH 1039044 1039044 0 0.0
RAM 24221 24221 0 0.0
bl706-eth FLASH 646706 646706 0 0.0
RAM 25305 25305 0 0.0
bl706-wifi FLASH 894312 894312 0 0.0
RAM 14525 14525 0 0.0
bl702l lighting-app bl702l FLASH 960392 960392 0 0.0
RAM 16868 16868 0 0.0
