Skip to content

Commit

Permalink
logbook MD 11743 (#140)
Browse files Browse the repository at this point in the history
  • Loading branch information
JoschD committed May 15, 2024
1 parent 26692f9 commit 9911381
Showing 1 changed file with 19 additions and 16 deletions.
35 changes: 19 additions & 16 deletions docs/resources/logbook/2024_lhc.md
Original file line number Diff line number Diff line change
Expand Up @@ -18,22 +18,23 @@ The tables below can be sorted by clicking next to the column headers.
-->


| Start Date | End Date | Shifts | Type | Shift Purpose | Logbook Link |
|:----------------:|:----------------:|:----------:|:-------------:|:-------------------------------------------:|:------------------------------------------------------------------------------------------------------------:|
| 2024-03-08 16:45 | 2024-03-09 03:10 | 0.5W 0.5WN | Commissioning | Injection Optics Global Corrs | [Shift Plan](2024-03-08, 1081, 3982366){.logbook-link} / [Summary](2024-03-09, 1081, 3982729){.logbook-link} |
| 2024-03-09 16:00 | 2024-03-10 03:00 | 0.5H 0.5HN | Commissioning | 30cm Local Corrs and Injection Meas | [Shift Plan](2024-03-09, 1081, 3982697){.logbook-link} / [Summary](2024-03-10, 1081, 3982847){.logbook-link} |
| 2024-03-10 15:16 | 2024-03-11 05:00 | 0.5H 1HN | Commissioning | Injection Linear and NL Chroma | [Shift Plan](2024-03-10, 1081, 3983177){.logbook-link} / [Summary](2024-03-11, 1081, 3983300){.logbook-link} |
| 2024-03-11 23:00 | 2024-03-12 01:30 | 0.3WN | Commissioning | Van Der Meer optics and k-mod | [Shift Plan](2024-03-11, 1081, 3983795){.logbook-link} / [Summary](2024-03-12, 322, 3983844){.logbook-link} |
| 2024-03-12 23:00 | 2024-03-13 04:30 | 1WN | Commissioning | Inj. Global w/o kq5, f1020 and b5-RDT Corrs | [Shift Plan](2024-03-12, 1081, 3984421){.logbook-link} / [Summary](2024-03-13, 1081, 3984469){.logbook-link} |
| 2024-03-14 01:00 | 2024-03-14 09:00 | 1WN | Commissioning | Nonlinear Corrections at 30cm - 1 | [Shift Plan](2024-03-14, 1081, 3984895){.logbook-link} / [Summary](2024-03-14, 1081, 3985299){.logbook-link} |
| 2024-03-16 15:00 | 2024-03-17 03:00 | 0.5H 0.5HN | Commissioning | Nonlinear Corrections at injection | [Shift Plan](2024-03-16, 1081, 3986930){.logbook-link} / [Summary](2024-03-17, 1081, 3987128){.logbook-link} |
| 2024-03-18 22:40 | 2024-03-19 07:00 | 1WN | Commissioning | Nonlinear Corrections at 30cm - 2 | [Shift Plan](2024-03-18, 1081, 3988476){.logbook-link} / [Summary](2024-03-19, 1081, 3988607){.logbook-link} |
| 2024-03-22 07:00 | 2024-03-22 16:00 | 1W | Commissioning | Global Corrections in the Squeeze | [Shift Plan](2024-03-22, 1081, 3990992){.logbook-link} / [Summary](2024-03-22, 1081, 3991469){.logbook-link} |
| 2024-03-24 10:40 | 2024-03-24 19:15 | 1H | Commissioning | Meas. in Ramp & Squeeze validation B1 | [Shift Plan](2024-03-24, 1081, 3992589){.logbook-link} / [Summary](2024-03-24, 1081, 3992822){.logbook-link} |
| 2024-03-25 07:00 | 2024-03-25 15:16 | 0.3WN | Commissioning | Squeeze validation Beam 2 and NL optics | [Shift Plan](2024-03-25, 1081, 3993108){.logbook-link} / [Summary](2024-03-25, 1081, 3993341){.logbook-link} |
| 2024-03-31 12:00 | 2024-03-31 23:00 | 1.5H | Commissioning | NL at Injection and Ion Cycle | [Shift Plan](2024-03-31, 1081, 3996626){.logbook-link} / [Summary](2024-03-31, 322, 3996776){.logbook-link} |
| 2024-04-01 15:30 | 2024-04-01 23:00 | 1H | Commissioning | Squeeze 30cm-22cm | [Shift Plan](2024-04-01, 1081, 3996950){.logbook-link} / [Summary](2024-04-01, 1081, 3997092){.logbook-link} |
| 2024-04-09 12:30 | 2024-04-09 14:00 | 0.3W | Commissioning | Measurements with Beam-Beam Wires | [Shift Plan](2024-04-09, 1081, 4002607){.logbook-link} / [Summary](2024-04-09, 1081, 4002706){.logbook-link} |
| Start Date | End Date | Shifts | Type | Shift Purpose | Logbook Link |
|:----------------:|:----------------:|:----------:|:-------------:|:------------------------------------------------------------------:|:------------------------------------------------------------------------------------------------------------:|
| 2024-03-08 16:45 | 2024-03-09 03:10 | 0.5W 0.5WN | Commissioning | Injection Optics Global Corrs | [Shift Plan](2024-03-08, 1081, 3982366){.logbook-link} / [Summary](2024-03-09, 1081, 3982729){.logbook-link} |
| 2024-03-09 16:00 | 2024-03-10 03:00 | 0.5H 0.5HN | Commissioning | 30cm Local Corrs and Injection Meas | [Shift Plan](2024-03-09, 1081, 3982697){.logbook-link} / [Summary](2024-03-10, 1081, 3982847){.logbook-link} |
| 2024-03-10 15:16 | 2024-03-11 05:00 | 0.5H 1HN | Commissioning | Injection Linear and NL Chroma | [Shift Plan](2024-03-10, 1081, 3983177){.logbook-link} / [Summary](2024-03-11, 1081, 3983300){.logbook-link} |
| 2024-03-11 23:00 | 2024-03-12 01:30 | 0.3WN | Commissioning | Van Der Meer optics and k-mod | [Shift Plan](2024-03-11, 1081, 3983795){.logbook-link} / [Summary](2024-03-12, 322, 3983844){.logbook-link} |
| 2024-03-12 23:00 | 2024-03-13 04:30 | 1WN | Commissioning | Inj. Global w/o kq5, f1020 and b5-RDT Corrs | [Shift Plan](2024-03-12, 1081, 3984421){.logbook-link} / [Summary](2024-03-13, 1081, 3984469){.logbook-link} |
| 2024-03-14 01:00 | 2024-03-14 09:00 | 1WN | Commissioning | Nonlinear Corrections at 30cm - 1 | [Shift Plan](2024-03-14, 1081, 3984895){.logbook-link} / [Summary](2024-03-14, 1081, 3985299){.logbook-link} |
| 2024-03-16 15:00 | 2024-03-17 03:00 | 0.5H 0.5HN | Commissioning | Nonlinear Corrections at injection | [Shift Plan](2024-03-16, 1081, 3986930){.logbook-link} / [Summary](2024-03-17, 1081, 3987128){.logbook-link} |
| 2024-03-18 22:40 | 2024-03-19 07:00 | 1WN | Commissioning | Nonlinear Corrections at 30cm - 2 | [Shift Plan](2024-03-18, 1081, 3988476){.logbook-link} / [Summary](2024-03-19, 1081, 3988607){.logbook-link} |
| 2024-03-22 07:00 | 2024-03-22 16:00 | 1W | Commissioning | Global Corrections in the Squeeze | [Shift Plan](2024-03-22, 1081, 3990992){.logbook-link} / [Summary](2024-03-22, 1081, 3991469){.logbook-link} |
| 2024-03-24 10:40 | 2024-03-24 19:15 | 1H | Commissioning | Meas. in Ramp & Squeeze validation B1 | [Shift Plan](2024-03-24, 1081, 3992589){.logbook-link} / [Summary](2024-03-24, 1081, 3992822){.logbook-link} |
| 2024-03-25 07:00 | 2024-03-25 15:16 | 0.3WN | Commissioning | Squeeze validation Beam 2 and NL optics | [Shift Plan](2024-03-25, 1081, 3993108){.logbook-link} / [Summary](2024-03-25, 1081, 3993341){.logbook-link} |
| 2024-03-31 12:00 | 2024-03-31 23:00 | 1.5H | Commissioning | NL at Injection and Ion Cycle | [Shift Plan](2024-03-31, 1081, 3996626){.logbook-link} / [Summary](2024-03-31, 322, 3996776){.logbook-link} |
| 2024-04-01 15:30 | 2024-04-01 23:00 | 1H | Commissioning | Squeeze 30cm-22cm | [Shift Plan](2024-04-01, 1081, 3996950){.logbook-link} / [Summary](2024-04-01, 1081, 3997092){.logbook-link} |
| 2024-04-09 12:30 | 2024-04-09 14:00 | 0.3W | Commissioning | Measurements with Beam-Beam Wires | [Shift Plan](2024-04-09, 1081, 4002607){.logbook-link} / [Summary](2024-04-09, 1081, 4002706){.logbook-link} |
| 2024-05-14 19:00 | 2024-04-15 04:00 | 1WN | MD 11743 | Effect of higher-order contributions to octupole and decapole RDTs | [Shift Plan](2024-05-14, 1081, 4067449){.logbook-link} / [Summary](2024-05-15, 1081, 4067625){.logbook-link} |

<!-- Logbook Links: [LINK_NAME](date, logbook_id, event_id){.logbook-link} -->

Expand All @@ -53,5 +54,7 @@ The tables below can be sorted by clicking next to the column headers.
*[NL at Injection and Ion Cycle]: Tested MCD and MCOSX responses at Injection. Measured Ions at 1m and 50cm. Issues with K-mod.
*[Squeeze 30cm-22cm]: Squeezing down to 22cm and global corrections with K-mod and checking amplitude detuning.
*[Measurements with Beam-Beam Wires]: Measured with BB wires at 30cm. Little to no impact seen on coupling and beta-beating. Potential sextupolar RDTs impact. IR5 wire died and we dumped early.
*[Effect of higher-order contributions to octupole and decapole RDTs]: Test MQ trim. Injection decay measurement. Sensitivity to MCS. Impact of b5 and a4 on the DA and lifetime (LHCB2). MO footprint contraction (LHCB1).


--8<-- "docs/resources/logbook/footer_shifts"

0 comments on commit 9911381

Please sign in to comment.